FRI FRÅN REKLAM

måndag 3 januari 2011

V65 Gävle 2011-01-03 Ranking, spel 90 rader

V65 Gävle 2011-01-03, Oms V65: 2011-01-03, 17:16, 2 029 713 kr,


-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Stolopp, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Flea Southwind Ohlsson Ulf 0 11,5aK 13124 1 2490 A 1 94 79 11 1  S a

4 Ulana Cape Jansson Torbjörn 0 12,6aK 13340 2 2099 B 3 9 8 104 3  S

2 Daydream Hanover (US Sjöström Claes 0 14,0aK 1d144 3 2072 B 2 9 8 96 2  S

5 Evelina Xing Frick Kajsa 0 15,6aK 01400 4 1993 C 4 4 3 128 4  Rä

1 La Bella Girl Palm Fredrik 0 13,5aK 02066 5 1631 D 5 1 2 208 6 

6 Miskos Incana Florén Jonas 0 13,9aK 02500 6 1427 D 6 1 1 329 5  Rä

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Hector Quick Westholm Jörgen 20 16,4M 71330 1 2050 A 4 19 9 162 1  Ro a

6 Damita (DE) Kontio Jorma 20 16,4M 06001 2 1993 A 3 22 10 80 6  S a

10 Goofy Bermon Jansson Torbjörn 20 18,3M d206d 3 1926 A 1 65 30 32 8  a

12 Blanc de Blancs Sjöström Claes 20 17,5L 0423d 4 1891 A 2 44 21 45 3  S a

1 Staro Dolce Vita Eliasson Tony 0 18,7M 40024 5 1773 B 8 5 3 229 9 

4 Alvena O'Hara Frick Kajsa 20 16,6M 05kd3 6 1691 C 5 19 9 60 12  Ro

15 Noble Quick Ohlsson Ulf 20 17,0M 208dd 7 1647 C 9 4 2 205 13  B

8 Xanadu Hornline Hoas Jan-Åke 20 16,6K 60301 8 1613 C 6 17 8 156 2  E c

2 Rinas Dessi Kylin-Blom Oskar 0 18,3M k1566 9 1600 C 10 2 1 527 7 

11 Dust of Light Olsson Daniel 20 16,9M 1d004 10 1598 C 11 2 1 444 4 

7 Beautiful Chill Svensson Henrik 20 16,8M 34862 11 1531 D 7 6 3 200 5  B

14 Edscia Eriksson Sören 20 17,1M 70050 12 1498 D 14 1 1 625 15 

3 Örbäckens Tösen Eriksson Robert 0 17,9M 30700 13 1438 D 12 1 1 468 10  S

9 Yes No Problem Lindh Rikard 20 16,5M 200k5 14 1365 D 13 1 1 125 11  Ro

13 Adept Sund Ek Jennie 20 16,8M 3d000 15 1338 D 15 1 1 999 14 

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Faksen J:r Persson Jan-Olov 0 21,6aK 53451 1 2333 A 1 78 48 20 1  H a

4 Järvsöviking Kontio Jorma 0 23,0aM 03020 2 2046 B 2 27 17 83 5  H

5 Fakse Eriksson Sören 0 20,5aK 52040 3 2025 B 3 24 15 56 3  H

8 Moe Tor (NO) Olsson Daniel 0 22,0aK 32175 4 1953 C 5 13 8 82 2  Ro

1 Lomar Eriksson Ida 0 23,0aM 60420 5 1869 C 4 15 9 35 4  Rä

3 Spangmigutten Österberg Kent 0 23,7aK ddk66 6 1440 D 6 3 2 142 6  Ro

STRUKNA: 2 7

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Seven d'Urzy (FR) Westholm Jörgen 0 16,5M 11001 1 2691 A 1 69 37 26 1  Ro a

1 Åhlundas Edwin Kontio Jorma 0 15,7M 24232 2 2447 A 2 39 21 77 2  a

3 Universell Sjöström Claes 0 18,2M 05841 3 2326 A 3 26 14 54 3  S a

2 Irishtapdancer Olsson Daniel 0 15,8M 00706 4 1628 C 9 1 1 661 12 

12 Sembs Islay Ohlsson Ulf 20 15,8L 56040 5 1628 C 7 6 3 137 9  Bs

10 Ride the Brand Eriksson Sören 20 16,5L 0000k 6 1604 C 6 7 4 129 14 

9 Oliver Gene Witasp Leif 20 15,3M 65004 7 1579 C 5 10 6 171 8  Rä

5 Super Frö Synnerfeldt Peter 0 16,7M 0260d 8 1474 D 10 1 1 490 5  S

6 Terrific Indian Eriksson Ulf 0 16,8M 4600d 9 1428 D 11 1 1 506 10 

4 Oneforthemoney Österberg Patrik 0 17,0M d2005 10 1353 D 13 1 0 999 6 

8 Fado Palm Fredrik 20 16,3L 750d0 11 1318 D 12 1 1 372 11 

14 Svedbo Pontiac Jansson Torbjörn 40 15,4M 00500 12 1304 D 8 2 1 233 7  Ro

11 Gunnar Palema Nylander Lars 20 15,9M 0dk00 13 1212 D 14 1 0 850 15  B

13 Blue Canyon Näsman Janaxel 40 15,4L 00450 14 1161 D 4 15 8 51 4 

15 Landers Lad Larsson Peter 40 15,6M d0000 15 878 D 15 1 0 882 13 

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Titan Silk* (DE) Jansson Torbjörn 0 13,5aK 1111k 1 2487 A 2 31 19 61 1  S a

10 Oktan Zet Kontio Jorma 0 13,5aK 12612 2 2424 A 1 77 48 21 2  S a

4 Alu's First Line Westholm Jörgen 0 14,0aK 06133 3 2224 A 4 16 10 60 4  Ro

9 Castor Race Witasp Leif 0 14,2aM 1d200 4 2098 B 3 17 11 84 3  Rä

2 Loveletter Pettersson Tomas 0 14,8aK 06276 5 2024 B 5 9 6 91 8  Bs

11 Eject Eriksson Ulf 0 14,1aK 64714 6 1764 D 6 2 2 186 6  B

12 Bouquet Lady Eriksson Sören 0 14,0aK 40103 7 1743 D 9 1 1 415 5  E

8 Hickorina Ö. Sjöström Claes 0 13,4aK 5d642 8 1704 D 7 1 1 266 7  S

5 Morumotto Svensson Henrik 0 14,5aM 0500k 9 1701 D 8 1 1 279 9  B

6 Man of the Hour (US) Åsberg Jenni H 0 13,5aK 0k700 10 1651 D 11 1 1 696 10 

3 Zapt Dingbat Jonsson Clas 0 14,5aK 0d080 11 1516 D 10 1 1 375 11  H

7 Free for Fight Andriainen Evelina 0 13,3aK 60000 12 1498 D 12 1 0 376 12 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Åsundens Gigant Witasp Leif 0 14,0aK 04262 1 2345 A 6 8 5 185 7  Rä a

7 Royal Rapida Jansson Torbjörn 0 14,0aK 1166d 2 2203 B 4 17 10 121 1  S

5 Photo Taxi Sjöström Claes 0 15,1aK 60151 3 2103 B 1 73 42 19 2  S b

10 Gigant Q. Ohlsson Ulf 0 13,4aK 34604 4 2027 C 5 9 5 155 9 

1 Zorro Idzarda (NL) Kontio Jorma 0 14,4aK 54401 5 1982 C 2 26 15 100 8 

8 Frodo Westholm Jörgen 0 14,4aK 10483 6 1967 C 7 8 5 146 5  Ro

9 Cinamon Boy Olsson Daniel 0 13,2aK 13035 7 1964 C 3 19 11 64 3  S

4 Dreadlock Norman Peter G 0 15,0aK 65441 8 1958 C 9 4 3 128 10  S c

3 Granat W.G. Samuelsson Ola 0 14,1aK 81406 9 1914 D 8 7 4 86 6  S

11 Homemade Player Eliasson Tony 0 15,5aK 64220 10 1733 D 10 1 1 579 11 

STRUKNA: 6 12

Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar