FRI FRÅN REKLAM

torsdag 13 januari 2011

Tips V65 Boden 2011-01-13 Rank o spel 108 rader

V65 Boden 2011-01-13, Oms V65: 2011-01-13, 16:51, 1 891 789 kr,


-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Flatbush Sisu Ohlsson Ulf 0 14,6aK 26020 1 2475 A 5 16 8 96 5  a

11 Skogans Victor Olofsson Hanna 0 16,2aK k1100 2 2342 A 3 36 16 79 2  a

4 Jack In The Box* (FI Jaara Mauri 0 15,7aK 46224 3 2297 A 1 65 30 35 4  a

12 De Leone Ås (US) Gustafsson Per 0 15,8aM 53415 4 2076 B 8 9 4 108 3 

6 Lönshults Erik Jansson Torbjörn 0 15,2aK 0033d 5 2008 C 4 17 8 64 9 

10 Punch Em Månsson Christian 0 16,3aK 24110 6 1951 C 2 37 17 90 1  Sk

3 Gigant B.F. Eriksson Jens 0 15,7aK 48720 7 1922 C 7 9 4 186 6 

5 La Liga* Lahtinen Akseli 0 15,2aK 000d1 8 1910 D 6 14 6 83 10 

2 Västerbo Moneydrop Nygren Patrik 0 15,3aK 26063 9 1834 D 10 4 2 179 7 

8 Lajos Willy Jauhola Mika 0 14,8aK 20440 10 1810 D 12 1 1 142 12 

1 Filuren Goj Söderholm Krister 0 15,6aM 44003 11 1799 D 9 4 2 235 8  U

7 Latro* (FI) Alamäki Jaakko 0 15,5aK 04353 12 1712 D 11 2 1 249 11 

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Oscar Gardenia* (DK) Nilsson Roger 0 16,6aK dd514 1 2180 A 2 51 26 69 8  a

10 J.P.Princess Ohlsson Ulf 0 17,3aK 56426 2 2129 A 9 5 3 159 10  a

5 Mellby Strong Heinonen Antero 0 16,6aM 02345 3 1988 B 4 14 8 116 7  b

4 Desonia Olofsson Hanna 0 18,4M 210k5 4 1830 C 3 24 12 95 1  c

7 Figo Brodde Jaara Mauri 0 17,1aM 53020 5 1830 C 7 7 4 125 9 

12 Summer Red Jansson Torbjörn 0 18,2aK 32556 6 1814 C 10 3 2 125 11 

6 Connie Star* (FI) Jokiniemi Vesa 0 15,9aK 10600 7 1793 C 5 10 5 250 12 

8 Lord King Pine* (FI) Lahtinen Akseli 0 16,3aM 25249 8 1792 C 8 7 4 87 6 

9 Nick America (IT) Söderholm Krister 0 16,7aM 60d13 9 1776 D 1 60 31 20 5 

1 Nelson Croft* (FI) Alapekkala Kari 0 17,4aM 68222 10 1771 D 6 7 4 183 3 

STRUKNA: 3 11

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Västerbo World Melander Micael 0 12,9aK 01031 1 2434 A 2 30 21 32 1  U a

11 Liberty F.H. (DK) Ohlsson Ulf 0 13,3aK 61d23 2 2323 A 5 5 4 206 2  a

2 Face the Evil Östman John 0 12,0aK 06415 3 2298 A 1 82 55 20 4  Sk a

3 First Jag (DE) Jansson Torbjörn 0 14,1aK 06050 4 2014 C 9 1 1 288 12 

10 Garland's Dream* (US Lahtinen Akseli 0 11,7aaK 36301 5 2000 C 7 3 3 255 3 

5 Giants Causeway Jauhola Mika 0 12,5aK 43600 6 1973 C 10 1 1 398 10 

8 Harmonic Silvio Nygren Patrik 0 11,4aK 50144 7 1947 C 6 4 3 168 6  U

1 Ludvig Palema Söderholm Krister 0 12,2aK 62305 8 1867 D 4 6 4 117 5  U

7 Aslak* (FI) Joki Petteri 0 11,6aK 306d4 9 1779 D 3 9 6 162 8 

6 Bellini Olofsson Hanna 0 13,0aK 00045 10 1767 D 8 1 1 189 11 

12 Allyhills Urania Lindgren Riku 0 12,7aK 32803 11 1658 D 12 1 0 999 7 

9 Chaco Bar Fredriksson Gunnel 0 13,7aK 03755 12 1563 D 11 1 0 309 9 

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Let's Tango F. Jansson Torbjörn 0 17,1K 30104 1 2352 A 5 12 6 117 6  a

3 Still Alone Månsson Christian 0 17,4M d4301 2 2258 A 1 74 37 30 5  Sk a

15 Emma Nips Ohlsson Ulf 40 15,4M 14011 3 2009 A 2 38 19 75 1  a

5 Star Possession* (US Lahtinen Akseli 0 19,4M 02022 4 1863 B 9 3 2 373 12  U

8 Global Lace Jaara Mauri 20 16,1M 61400 5 1764 C 8 3 2 280 8 

1 Bridget Jones Eriksson Jens 0 17,5M 03338 6 1740 C 13 1 1 429 15  Sk

2 Walliana Olofsson Hanna 0 18,8M 315k6 7 1716 C 12 2 1 267 4 

10 Angel Ås (US) Alapekkala Kari 20 15,4K 42032 8 1707 C 11 2 1 222 9 

13 Casandra Bishop Östman John 20 17,0M 42200 9 1626 D 15 1 1 473 14 

12 Yoffi Hornline (US) Nygren Patrik 20 16,2M 07412 10 1594 D 6 12 6 74 10  U

6 Formentera Alamäki Jaakko 20 16,4M 31032 11 1584 D 10 3 2 176 3 

7 Pixel Chic (US) Fredriksson Gunnel 20 16,2M 34153 12 1559 D 3 20 10 110 2 

14 Global Jazz Melander Micael 40 14,8M 35704 13 1451 D 14 1 1 299 13 

9 Santa Barbara (DE) Gustafsson Per 20 17,0M 40623 14 1435 D 7 8 4 132 7  Sk

11 Optipus Poppelgård ( Söderholm Krister 20 16,9M 46d22 15 1390 D 4 15 8 78 11  Sk

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Ultimo Brodde* Jaara Mauri 0 15,8aM 11111 1 2575 A 1 91 68 18 1  a

9 Important Face Ohlsson Ulf 0 14,1aK 10240 2 2167 A 3 10 8 91 8 

1 Flying Dutchman* (FI Jansson Torbjörn 0 14,0aM 01413 3 2110 A 2 15 11 77 7 

6 Dellman W.W. Eriksson Leif 0 15,1aK 31201 4 1928 C 7 1 1 402 2 

7 Monemill Östman John 0 14,9aK 36001 5 1836 C 5 3 3 162 9  Sk

3 Dollar E. Nilsson Roger 0 15,3aK 21550 6 1833 C 8 1 1 235 6 

8 Dink Oak* (FI) Marklund Lars 0 14,3aK 10251 7 1792 C 9 1 1 364 4 

4 Disco Nygren Patrik 0 15,5aM 03832 8 1727 D 4 4 3 144 10  U

11 Ronis Verner Gustafsson Per 0 14,9aK 31724 9 1700 D 6 1 1 66 3 

10 Noah V.V. Alamäki Jaakko 0 14,9aM 15036 10 1637 D 11 1 1 369 12 

2 Opus Knick Eriksson Sandra 0 16,9aM 52435 11 1636 D 12 1 1 296 11 

12 Scarlett's Jean Söderholm Krister 0 15,4aK 72230 12 1620 D 10 1 1 218 5 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Cyklon Sund Ohlsson Ulf 0 15,7M 22042 1 2698 A 1 90 61 20 1  a

9 Askö Spirit Jansson Torbjörn 20 15,0M 10153 2 2132 A 2 18 13 94 2 

10 G.Q.Man (US) Melander Micael 20 15,2M 06032 3 2025 A 4 9 6 151 5  U

3 Hickory Tail Nygren Patrik 0 15,5M 44130 4 1909 B 3 11 8 116 3 

6 Nimbus Nick Gustafsson Per 0 14,7K 60320 5 1784 C 9 1 1 398 10 

4 Athene* (FI) Lahtinen Akseli 0 15,4M 70032 6 1752 C 6 2 1 215 6 

8 Ekin Dunder Robert 0 15,5K 67463 7 1742 C 8 1 1 98 9 

1 Super Trick Eriksson Jens 0 14,5M 04040 8 1725 C 7 2 1 200 14  Sk

7 Juventus Töll Olofsson Hanna 0 14,7M 05720 9 1686 C 10 1 1 223 7 

2 Willesden Hanover (U Månsson Christian 0 15,0M 0k070 10 1662 D 12 1 1 382 15  Sk

11 Mon Amie Ness Norberg Jan 20 14,8M 20006 11 1581 D 5 4 3 103 8 

15 Global Harness Alamäki Jaakko 20 15,1K 14506 12 1569 D 14 1 0 565 4 

14 Äldans K. Joki Petteri 20 13,8K 60d40 13 1414 D 11 1 1 251 12 

12 Worldwide Söderholm Krister 20 14,1K 3d0d4 14 1406 D 13 1 0 316 11  U

13 Global Juggler Heinonen Antero 20 14,6K 65050 15 1380 D 15 1 0 565 13 
Jag tror att det räcker att satsa 108 kr,
 
Här hittar du äldre travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar