Senaste rankning / Spel

fredag 5 november 2010

V75 Eskilstuna 2010-11-06 Rankning Spel 480 Rader

V75 Eskilstuna 2010-11-06, Oms V75: 2010-11-05, 15:27, 15,887,012 kr,


-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Breeders' Crown, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Viola Silas Persson Fredrik 0 12,0aK 11111 1 2010 A 1 86 60 16 1 Kr a

5 Pebbly Goop Björn 0 12,6aK 53232 2 1863 A 3 10 7 163 5 Å

7 Jullan Adielsson Erik 0 13,3aM 11313 3 1751 B 5 9 7 133 4 S

4 Stepping Space Untersteiner Johan 0 12,7aM 03211 4 1716 B 2 15 11 52 3 S

9 Platinium Shine Svanstedt Åke 0 14,4aK 24212 5 1637 C 8 1 1 487 9 Ax

1 Simb Ruby Kihlström Örjan 0 12,9aM 16dd1 6 1603 C 4 10 7 64 6 S

10 Necklace Lennartsson Per 0 14,1aK 30432 7 1579 C 9 1 1 678 10 S

3 Jolly Broline Jansson Torbjörn 0 13,2aK 32621 8 1567 C 7 2 2 760 8 S

6 Dileva Käll Norman Peter G 0 13,3aM 24522 9 1551 C 6 4 3 99 2 S

12 Sweet Desire Sundberg Hans-Owe 0 13,0aM 30003 10 1401 D 11 1 0 404 11 S

11 Caddie Elenor Kontio Jorma 0 13,9aM 04043 11 1366 D 10 1 0 999 12 S

STRUKNA: 8

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Breeders' Crown, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Raja Mirchi Kolgjini Lutfi 0 12,1aK 02111 1 1955 A 1 81 52 42 1 J a

5 Lord Mirabelle Goop Björn 0 14,6aM 01112 2 1893 A 5 6 4 226 4 Å a

4 One too Many Kihlström Örjan 0 14,0aL 10121 3 1890 A 3 22 14 47 2 S a

2 Kadett C.D. Bergh Robert 0 13,2aM 16101 4 1837 B 2 26 17 31 3 B b

1 Orecchietti Sjunnesson Jörgen 0 13,5aK 11d31 5 1649 C 4 6 4 122 5 S

11 Orfeus Brodde Adielsson Erik 0 14,7aM 162d3 6 1625 C 9 1 1 49 11 J

7 Holy Smoke Svanstedt Åke 0 14,7aK 13313 7 1617 C 8 2 1 506 6 Ax

9 Global Manhattan Ohlsson Ulf 0 14,7aM 12302 8 1586 C 7 3 2 473 9 S

6 Amour Rapide Lennartsson Per 0 13,5aM 64442 9 1577 C 6 3 2 999 7 J

12 Stay the Night Lindblom Carl-Erik 0 14,5aM d5123 10 1503 D 12 1 1 118 10 Ös

10 Perfekt Pedersen Fredrik 0 14,3aL d0262 11 1445 D 10 1 1 591 8 Ro

8 Friction Melander Stefan 0 13,2aK 25003 12 1416 D 11 1 1 999 12 S

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Triton Sund Kihlström Örjan 0 9,9aK 04d11 1 1940 A 1 61 32 27 3 S a

6 Iceland Melander Stefan 0 10,5aK 31143 2 1767 B 2 51 26 48 1 S b

11 Global Investment Goop Björn 0 10,7aK 16003 3 1715 B 5 15 8 148 5 Å b

5 Debbie Brodda Adielsson Erik 0 10,8aM 20012 4 1712 C 3 20 10 37 2 S c

4 Conrads Epilog Bergh Robert 0 12,0aK 11005 5 1697 C 8 4 2 658 6 B

7 Yanantin Boko Kontio Jorma 0 11,5aK 33524 6 1664 C 6 8 5 255 4 S

9 Clear Sign Svanstedt Åke 0 11,5aK 03502 7 1647 C 11 2 1 521 10 Ax

1 Dust All Over Jansson Torbjörn 0 11,0aK 10206 8 1546 D 4 15 8 150 7 S

3 Year in Review (US) Ingves Peter 0 10,6aaK k56d1 9 1536 D 7 6 4 82 9 Ax

8 Bowling Inferno Widell Kaj 0 11,4aK 53d01 10 1536 D 9 3 2 305 8 Å

10 Boulder Classico (FI Sjunnesson Jörgen 0 12,4aK 05000 11 1529 D 10 3 2 198 11 S

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Breeders' Crown, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Twigs Tiffany Goop Björn 0 14,2aM 32132 1 1920 A 3 18 9 95 3 S a

2 Aisle Stand Lennartsson Per 0 14,2aM 01121 2 1888 A 1 77 39 26 1 S a

10 Roxa Sisu Lövgren Joakim 0 12,1aK 321d2 3 1740 B 5 15 7 75 2 J b

3 Helen Roc Kihlström Örjan 0 12,5aK 43511 4 1729 B 2 25 12 100 4 S b

4 Adena Boko Adielsson Erik 0 13,8aK d5311 5 1705 B 4 16 8 171 7 S b

12 Nice Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 12,8aK 420d3 6 1646 C 8 8 4 126 10 J

1 Cruise Speed Kontio Jorma 0 14,8aM 10101 7 1640 C 7 11 6 433 5 S

9 Popcorn Lavec Svanstedt Åke 0 14,3aM 05242 8 1637 C 9 7 4 192 8 Ax

6 Canaka B.F. Heiskanen Veijo 0 13,6aK 11402 9 1635 C 6 14 7 116 6 Å

7 Harkeröds Wilma Lindblom Carl-Erik 0 14,8aM dd203 10 1466 D 10 2 1 110 11 Ax

11 Bell Söderberg Lars-Göran 0 14,1aK 01523 11 1416 D 11 1 1 78 9 B

8 Olivia Frontline Pettersson Tomas 0 14,9aM d0023 12 1318 D 12 1 1 624 12 Bs

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Silver, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Conrads Garland Svanstedt Åke 0 11,5aK 33032 1 1938 B 2 42 20 103 2 Ax b

5 Fraternity Party* (U Kihlström Örjan 0 11,8aK 00642 2 1918 B 5 15 8 161 10 S

1 Ridgehead Cahore Kolgjini Lutfi 0 12,6aK 1dd1d 3 1903 B 1 67 32 110 5 J b

3 Ulana Cape Lennartsson Per 0 12,6aK 04133 4 1828 B 6 12 6 180 8 S

11 Q.Forty Five (US) Goop Björn 0 12,1aK k3133 5 1820 C 7 8 4 206 6 S

2 Victory Hill Kontio Jorma 0 12,2aK 00105 6 1767 C 10 6 3 203 11 Ö

4 Casanova Chip Eriksson Håkan 0 12,7aK 35421 7 1757 C 11 6 3 217 7

6 Global Journey Ingves Peter 0 11,6aK 00k02 8 1725 C 3 16 8 212 12 Ax

7 Santana Ås Horpestad Tom 0 11,0aK 23652 9 1685 C 8 7 4 192 3 År

10 Avanto Lindblom Carl-Erik 0 13,2aK 15330 10 1678 C 9 7 3 338 1 Ax

9 Persos Seaman Söderkvist Stefan 0 12,1aK 54416 11 1672 C 4 16 8 15 4 Hd

12 Lindus Key Hultman Marcus 0 12,3aK 0125d 12 1558 D 12 1 0 951 9 Ax

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Breeders' Crown, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 You Bet Hornline Bergh Robert 0 11,1aK 21211 1 1898 A 2 39 21 122 2 B

3 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 11,5aK 25221 2 1817 B 1 73 38 48 1 J b

7 Red Hot Dynamite Kontio Jorma 0 12,4aM 34143 3 1808 B 3 18 10 28 5

2 G.H.Nemo Westholm Jörgen 0 13,6aM 14511 4 1661 C 4 16 9 59 4 Ax

5 Staro Dynamite Goop Björn 0 14,0aK 04212 5 1634 C 5 7 4 219 10 Bs

6 Prince Tagg Karlstedt Ralf 0 12,4aK 65332 6 1625 C 11 2 1 70 12 Mp

8 Never Again Sjunnesson Jörgen 0 13,8aL 1d133 7 1609 C 7 6 3 184 3 S

9 Japanese Face Svanstedt Åke 0 11,4aK 14452 8 1586 C 9 4 2 224 9 Ax

11 Zyrano Boko Kihlström Örjan 0 11,8aK 36033 9 1577 C 8 6 3 216 11 S

12 Monster Drive Adielsson Erik 0 11,6aK 42523 10 1574 C 10 2 2 208 7 S

10 Alvena Pampas Lennartsson Per 0 11,7aK 11022 11 1541 D 6 7 4 166 6 S

STRUKNA: 1

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Brons, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Global Limousine Goop Björn 0 11,5aK 34351 1 1729 B 2 49 22 67 2 Å b

5 Maxwell Mayday* (FI) Söderkvist Stefan 0 12,6aK 15510 2 1676 B 3 18 8 175 3 Hd b

4 Ester Zonett Svanstedt Åke 0 14,8aM 16053 3 1633 B 6 13 6 55 5 Ax

1 Macho Gossip Eriksson Håkan 0 12,8aK 21630 4 1615 B 8 9 4 162 10

12 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 0 13,9aL 11dd0 5 1607 C 1 63 28 40 1 J c

8 Sir Holger Kihlström Örjan 0 12,9aM d1064 6 1596 C 5 17 8 61 7 Bs

3 Korok Lennartsson Per 0 13,1aM 0k100 7 1593 C 9 8 4 139 9 S

6 Gills Abbe Adielsson Erik 0 12,4aK 50100 8 1560 C 7 12 6 213 8 Hd

9 Greta Töll Ohlsson Ulf 0 13,2aM 31100 9 1541 C 10 6 3 125 4 G

2 Tarpoon Bris Eriksson Sören 0 12,3aK 11540 10 1474 C 4 18 8 100 6

11 Kick Party Eriksson Peter 0 11,3aaK 35042 11 1369 D 11 3 1 122 11 Bs

7 Kingpin la Marc (DK) Andersson Peter M 0 13,6aK 40100 12 1361 D 12 2 1 623 12 Bs

HÄR STÅR DET LITE MERA OM HÄSTAR I V75

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar