V65 Axevalla 2010-11-02, Oms V65: 2010-11-02, 19:47, 4 659 873 kr, VIKT: Standard vikter
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Rutger Raket Svanstedt Åke 0 12,1aK 41402 1 2029 A 1 85 60 15 1
5 Laddie (US) Wallin Tony 0 10,6aaK 30004 2 1904 B 4 4 3 197 6
1 Giant Superman Jakobsson Magnus 0 10,4aK 23304 3 1871 B 3 19 13 62 3 S
4 Robis Ingo Widell Kaj 0 11,4aK 06042 4 1777 C 2 24 17 33 4 S
3 Max Prix Falsig Bo 0 11,7aK 11040 5 1695 C 6 2 2 516 2 Hd
8 Photo Sea Persson Håkan K 0 11,7aK 00020 6 1573 D 5 3 3 218 5 Hd
7 Ålarökarn Söderkvist Stefan 0 11,0aK 50400 7 1501 D 7 2 2 345 7 Å
STRUKNA: 6
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Smooth Brew Svanstedt Åke 0 14,8aK 30123 1 1899 A 1 70 36 34 1
5 Zuvara Boko Horpestad Tom 0 14,6aK 1d330 2 1872 A 6 10 5 200 3 År
7 Liberty Lane Sjöberg Patrik 0 13,4aK 02242 3 1807 B 2 32 16 65 2 Hd
8 Ego Sånna Persson Håkan K 0 15,5aK d0631 4 1761 B 5 15 8 51 4 Mp
6 New Castle Widell Kaj 0 14,5aK 01664 5 1724 B 9 4 3 241 6 Vg
12 David Nalan Jakobsson Magnus 0 14,6aK 00220 6 1650 C 4 19 10 45 7 Hd
2 Image Lady Söderkvist Stefan 0 13,5aK 50d24 7 1618 C 8 5 3 245 12
1 Alexander Safir Wallin Tony 0 14,5aK 05422 8 1557 C 3 28 14 48 5 Åm
4 Dream of Success Persson Glenn H 0 15,2aK 03710 9 1507 D 10 1 1 672 11 Åm
3 Ooh Yes I Can (US) Svanstedt Anders 0 14,6aK 02344 10 1414 D 7 6 3 341 10 Å
11 Mill Nellie Persson Rebecka 0 15,1aK 33430 11 1258 D 11 1 1 904 9
STRUKNA: 9
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Ywonne Hornline Svanstedt Åke 0 14,6aK 2121d 1 2201 A 1 60 33 35 2
8 Vikens Hot Chili Persson Håkan K 0 17,0aM 21513 2 2039 A 4 14 8 80 1
7 Wakopa Eagle Söderkvist Stefan 0 15,9aM 51d2d 3 1912 B 3 28 16 41 4 Hd
2 Zinedine Bob Svedin Sofie 0 15,7aM dkd01 4 1832 B 2 54 30 21 5 J
6 Max M. Sjöberg Patrik 0 15,5aK 10d04 5 1808 B 5 8 5 229 6 Hd
5 Coconut Rock Nilsson Frank 0 16,8aK 40d30 6 1733 C 6 2 1 527 9
12 Dealer Arriba Partanen Juhani 0 16,3aK 04354 7 1660 C 8 2 1 316 8 Ö
10 Lindy Noss Jakobsson Magnus 0 15,0aK 43000 8 1565 D 10 1 1 999 11
3 Claudine Widell Kaj 0 17,0aM 0400d 9 1562 D 9 1 1 731 12
9 My Entertainer Wallin Tony 0 15,9aK 0001d 10 1481 D 11 1 1 675 10
1 Carbone Girl Ringström Nils-Gunna 0 16,7aK 3d305 11 1418 D 7 2 1 726 7 Å
STRUKNA: 4
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Youri Dean (NL) Jakobsson Magnus 0 16,0M d25d4 1 1607 A 3 9 6 167 5
5 Love Above Söderkvist Stefan 20 16,1M 51424 2 1520 B 2 34 23 37 1 Hd
13 Rania Svanstedt Åke 40 13,9M 0446d 3 1493 B 1 81 54 16 3
3 Decadance Hedström Karin 0 17,2L 70105 4 1469 B 5 4 3 185 4
2 King Arthur Fromell Per 0 17,0M 0507d 5 1435 B 10 1 1 534 10 Ö
12 Sweet Line Persson Håkan K 40 14,1K 60714 6 1357 C 4 9 6 135 2
10 Westside Photo Nilsson Frank 20 16,1M 04670 7 1319 C 11 1 1 427 8
7 Dansöör Pellini Partanen Juhani 20 15,8M 600k5 8 1291 C 9 1 1 356 7
9 Robin Lock Wallin Tony 20 15,6M 44665 9 1252 D 6 3 2 134 6
8 Homer Häss Widell Kaj 20 15,8M k500d 10 1154 D 7 1 1 334 9 S
11 Makes People Talk (E van der Wal Eelco 40 15,6M 0d770 11 1043 D 8 1 1 372 13
STRUKNA: 4 6
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Lexington Ås (US) Svanstedt Åke 0 13,0aK 05dd3 1 1884 A 1 78 48 19 10
4 By Far the Best Söderkvist Stefan 0 13,8aK 26341 2 1752 B 6 7 4 134 4 Hd
6 Athenian (US) Jakobsson Magnus 0 13,8aK 00105 3 1723 B 10 2 1 301 7 Hd
3 Pacific Joy Larsen Merete 0 14,6aK 13234 4 1720 B 3 17 11 63 1 År
7 Fröhliche* (DE) van der Wal Eelco 0 14,4aK 26d12 5 1664 C 2 19 12 84 2
1 Pettsson Nightmare Fromell Per 0 13,5aK 63010 6 1632 C 9 2 2 345 6
5 B.R.Char's Flicka (U Jonsson Angelica 0 14,1aK 5d6d1 7 1587 C 4 17 11 93 5
9 Kongo Zet Partanen Juhani 0 12,9aK 0k432 8 1559 C 7 4 3 156 9 Åm
11 Power Victory Falsig Bo 0 16,0aK 442d6 9 1553 C 5 8 5 121 3 Å
2 Prince November Larsen Öystein 0 13,8aK 50250 10 1429 D 8 3 2 204 8 Åm
8 Hokus Andersson Göran B 0 14,2aK 0d0dk 11 1346 D 11 1 0 675 12 Mp
STRUKNA: 12
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Conrads Linsan Svanstedt Åke 0 14,4aK 13200 1 2101 A 1 81 49 15 1
6 Lissie's Lassie Jakobsson Magnus 0 12,9aK 53605 2 1760 B 2 28 17 63 8 Hd
2 Alandias Lime Falsig Bo 0 13,5aK 56200 3 1612 C 4 10 6 142 6 Ö
9 Fridhems Piraya Widell Kaj 0 13,8aK 02520 4 1611 C 3 12 7 105 5
4 Menai Eden (NO) Erlandsson Tina 0 13,4aK 10600 5 1577 C 5 8 5 168 2 Å
12 Pea Life Persson Håkan K 0 13,7aM 04008 6 1558 C 7 5 3 174 9 Å
11 Fairy Dream Sjöberg Patrik 0 13,1aK 64630 7 1530 C 10 1 1 487 7 Å
5 Hasses Igorlina Partanen Juhani 0 13,6aK 00775 8 1487 D 9 2 1 298 11 Ö
1 La Commission Svanstedt Anders 0 14,0aK 40066 9 1480 D 8 3 2 345 10
7 Will Win E. Wiman Johan 0 12,9aK 004d0 10 1476 D 6 7 4 154 12 E
STRUKNA: 3 10
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar