V65 Jägersro 2010-10-19, Oms V65: 2010-10-19, 18:13, 2 509 897 kr, VIKT: Standard vikter
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Manhattan Sassy Uhrberg Thomas 0 11,7aK 30123 1 2053 A 1 80 56 20 2 Hd a
10 Lass Inspiration Lugauer Conrad 0 11,7aK 2560k 2 1757 B 5 6 4 168 4
9 Persos Seaman Söderkvist Stefan 0 12,1aK 64544 3 1716 B 2 32 23 21 3 Hd
4 Tecos Wareco Untersteiner Peter 0 14,0aK 30073 4 1633 C 7 2 2 232 6
3 Fram Högström Lars 0 12,3aK 0d120 5 1582 C 3 7 5 179 5 Ti
2 Escapology Eriksson Christoffer 0 11,4aK 35660 6 1542 D 8 1 1 554 8
8 Start Brodde Takter Johnny 0 12,6aK 054d4 7 1518 D 6 3 3 205 9 Hd
6 Ganti* (DK) Sjunnesson Jörgen 0 13,5aK 00004 8 1508 D 9 1 1 748 10
1 Victory Sund Lönborg Michael 0 12,5aK 05420 9 1479 D 4 6 5 263 7
STRUKNA: 7
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Kriss Kross Face Kolgjini Lutfi 0 15,5aK 04k36 1 1957 A 1 52 27 41 9 a
5 Take the Cromwella Persson Fredrik 0 16,9aM 24250 2 1931 A 9 3 2 178 6 Kr a
11 Tarport Venus* (AT) Redl Martin 0 14,7aK 1dd22 3 1875 B 2 42 22 41 5
3 Coola Superba Ecce Ken 0 14,4aK 50021 4 1712 C 5 11 6 126 8
8 Bruce All Mighty Juul Steen 0 14,8aK 40220 5 1670 C 8 4 2 266 11
9 Boss Håleryd Uhrberg Thomas 0 15,1aK 34263 6 1656 C 4 12 6 76 3
2 Simb Ricco Svensson Charlotta B 0 14,8aK 23622 7 1622 C 3 36 19 50 1
7 Albert I.F. Näslund Torbjörn 0 17,4aK 040d1 8 1591 C 10 2 1 598 10 Ti
1 Outstrip la Marc* (D Friis Morten 0 15,9aM 03320 9 1556 D 7 6 3 229 12
10 Gibbe Roni Lindblad Niklas 0 14,5aK d1426 10 1511 D 11 2 1 193 2
12 Barak Maxim Untersteiner Peter 0 17,0aM 51807 11 1488 D 6 7 4 63 7
STRUKNA: 6
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Lärlingar, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Lizas Irja Sandkvist Joakim 0 14,3aK 42012 1 2121 A 1 69 39 30 1 Hd a
4 Letter Express Karlsson Jenny J 0 15,4aM 00230 2 1719 B 3 16 9 53 6 b
9 Lipgloss Rönning Anna 0 16,2aM d00d2 3 1649 C 2 35 20 52 8 c
8 Roxette Starline Haugstad Kenneth 0 14,0aK 40617 4 1619 C 7 7 4 119 2 Hd
6 I'm a Winner Face Uhrberg Oscar 0 14,1aK 60505 5 1607 C 6 9 5 102 12
7 Go For Diamonds (FR) Karlstedt Tommy 0 14,7aK 70743 6 1603 C 10 4 2 192 11 Hd
5 Precisely Eriksson Tobias O 0 17,0aM 144dd 7 1601 C 5 11 7 63 3
1 Mignon F.H.* (DK) Waldmüller Markus 0 13,2aK 54350 8 1567 C 9 4 3 327 7
11 Sinova Ribb Eriksson Christoffer 0 15,6aK 10d0d 9 1563 C 8 4 3 181 4
12 Dame Ella Elfving Joakim 0 17,1aM 2030d 10 1424 D 11 1 1 423 5
10 Nice Lavec (FR) Nilsson Sebastian M 0 14,0aK 40355 11 1411 D 4 12 7 226 10
STRUKNA: 3
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Zagros Boko Kolgjini Lutfi 0 14,8aK 220d1 1 1839 B 5 16 8 58 7 b
5 Living Peak* (DK) Heiskanen Veijo 0 13,7aK k1d21 2 1826 B 7 9 5 137 5 B b
7 Made In Hoff* (DK) Sjunnesson Jörgen 0 14,2aK 01121 3 1822 B 3 29 14 86 1 b
1 Odin Rush* (DK) Juul Steen 0 13,3aK 24112 4 1770 B 2 38 19 76 2 b
2 Dance Photo (US) Lövgren Joakim 0 13,5aK 51d41 5 1717 C 4 23 11 62 6 c
10 Oberon Eastwind (DK) Falsig Bo 0 13,0aK 6421d 6 1679 C 6 12 6 58 4 Hd c
3 My Crown Kronos (IT) Takter Johnny 0 14,1aK 46111 7 1672 C 1 57 28 54 3 c
8 New Line* (DK) Uhrberg Thomas 0 13,9aK 35001 8 1642 C 8 7 4 202 9
11 Mockasin Söderkvist Stefan 0 14,0aK 20261 9 1570 D 9 3 2 116 10 Hd
4 Sacramento Sea* (FI) Sandkvist Joakim 0 14,3aK 36304 10 1552 D 11 2 1 324 12 Å
6 Nuffield* (DK) Andersen Nicolaj 0 14,1aK 20134 11 1535 D 10 2 1 319 8
9 Gill Silvio Uhrberg Oscar 0 13,8aK 50623 12 1458 D 12 2 1 214 11
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Luringen Palema Lövgren Joakim 0 12,5aK 21231 1 2031 A 1 64 36 32 1 a
5 Megastone Palema Takter Johnny 0 12,4aK 43354 2 1932 B 3 14 8 90 5 Hd
3 Staro Bobcat Zackrisson Tommy 0 12,5aK 23301 3 1848 B 2 45 25 35 3 Kr
11 Onion F.H.* (DK) Juul Steen 0 14,1aK 02100 4 1843 B 5 11 6 167 6
8 Coldplay Pellini Uhrberg Thomas 0 12,8aK 30103 5 1832 B 7 6 3 163 4
9 Montgomery Hill* (DK Andersen Nicolaj 0 13,2aM 13526 6 1822 B 4 13 8 62 2
2 Neptun Damhus* (DK) Ecce Ken 0 12,7aK 30051 7 1746 C 8 3 2 347 10
4 Party Time Haugstad Kenneth 0 13,8aK 26503 8 1698 C 9 2 1 291 9 Hd
12 Ultra Dream Falsig Bo 0 13,1aK 011d0 9 1688 C 11 2 1 205 7 Hd
10 Zombrero Son Söderkvist Stefan 0 13,4aK 54534 10 1640 D 12 1 1 418 11 Hd
1 Magnifik Gelj Folkeson Boo 0 12,7aK 35524 11 1592 D 6 9 5 105 8 Hd
6 Chipman Untersteiner Peter 0 12,0aK 40050 12 1570 D 10 2 1 230 12 Hd
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Bad Migren* (FI) Söderkvist Stefan 0 16,2K 30343 1 1658 A 2 31 17 43 4 Hd a
3 Montes L.B. (IT) Sjunnesson Jörgen 0 15,7M 25002 2 1652 A 4 8 5 121 6 a
15 Majestic Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 40 15,4M 01252 3 1575 A 1 43 24 48 2 a
8 Tradewind Nilsson Staffan 20 13,8K 030d1 4 1456 B 5 7 4 102 8
12 Nice Little Ärt* (DK Takter Johnny 40 15,7L 04260 6 1379 C 3 13 7 48 3
2 Flamboyant Klossi Erik 0 16,1M 65001 7 1365 C 12 1 1 425 11
4 Bonareds Traveller Untersteiner Peter 0 16,3M 85150 8 1363 C 7 2 2 193 10 Å
7 Super Copy N.I. Jönsson Jerry 20 14,9M 00015 9 1252 C 11 1 1 419 12
9 Mister Giant (DE) Waldmüller Markus 20 14,2K 03500 10 1185 D 9 1 1 153 13
6 Beckham Bob Ecce Ken 20 15,4K 306d3 11 1119 D 10 1 1 282 9
11 Troy Boshoeve* (DE) Sjöberg Patrik 40 15,1L 700d0 12 1111 D 8 2 1 135 15 Hd
10 Vagabond Hornline Lönborg Michael 40 14,6K 2300d 13 1099 D 6 7 4 72 7
5 Rocky A.West Bengtsson Marie 0 16,5K 000k0 14 1093 D 13 1 0 528 14
STRUKNA: 13 14
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar