FRI FRÅN REKLAM

måndag 18 oktober 2010

V65 Färjested 2010-10-18 64 rader

V65 Färjestad 2010-10-18, Oms V65: 2010-10-18, 17:00, 1 802 315 kr, VIKT: Standard vikter


-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 I Saw You Lindblom Åke 0 13,3aM d0723 1 1860 A 1 61 35 25 4  Ö a

1 Fly High Kemp Berglöf Johan 0 12,1aK 10150 2 1842 A 2 44 25 42 1  a

5 Black Gold Heiskanen Veijo 0 11,0aK 20600 3 1727 B 5 11 6 110 7  Å

9 Lindus Key Laursen Jens 0 12,3aK dd012 4 1589 C 3 25 14 59 2  Ax

7 Gino (DK) Persson Håkan K 0 12,0aK 75235 5 1588 C 7 4 2 145 3  Ax

2 Splendido Star Andersson Mikael J 0 12,2aK 60060 6 1553 C 6 4 2 129 9  Ax

10 Simb Frizz Frick Kajsa 0 13,0aK 43665 7 1532 D 4 11 7 71 6  S

8 Parakean* (US) Aarum Dagfinn 0 11,7aaK 60000 8 1514 D 9 1 1 212 10  Ax

6 Luisiana Tab (IT) Karlsson Mats 0 12,1aK 00200 9 1507 D 8 1 1 422 5  Ö

STRUKNA: 4

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Fiveaside Goop Björn 0 13,2aK 20430 1 2104 A 2 27 19 67 6  Hd a

2 Platinium Shine Svanstedt Åke 0 14,7aK 04242 2 2059 A 1 79 55 15 2  Ax a

11 Bally's Smash Jakobsson Magnus 0 14,0aK 46340 3 1980 A 5 5 4 285 8 

5 Whizz Bang (DE) Wengefelt Carl Johan 0 13,2aK 57620 4 1823 C 4 5 4 170 7  Å

8 Omega Line Heiskanen Veijo 0 13,4aK 61010 5 1817 C 3 10 7 105 1  Å

3 Anamore Andersson Mikael J 0 13,8aK 16200 6 1779 C 7 3 3 199 4  Ö

1 Rite on Fly Jepson Carl Johan 0 14,3aK 25003 7 1703 C 6 4 3 159 10 

10 Vikens Pandora Persson Håkan K 0 13,7aK 8150d 8 1694 C 8 2 2 177 5  Ax

9 Confess Party* Aarum Dagfinn 0 14,7aM 26405 9 1625 D 9 1 1 329 9 

12 Mr Kribirg I.L. Nilsen Per Ludvig 0 14,6aK 635k6 10 1483 D 11 1 0 211 12  Ro

7 Nizze Lonn Silvén Jan 0 14,9aK 26700 11 1454 D 10 1 1 554 11 

STRUKNA: 6

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Monte Major Moberg Jonas 0 16,6aM 2111d 1 2066 A 1 62 37 25 1  a

6 M.T.Fortune Winner Ohlsson Ulf 0 15,5aM 23820 2 1941 A 3 28 17 87 4  Mp a

7 Very Sober Svanstedt Åke 0 16,4aM 13200 3 1775 B 4 15 9 63 2  Ax

8 Florine Deleymarie Andersson Mikael J 0 16,0aM 33202 4 1682 C 5 8 5 166 3 

1 Approved Goop Björn 0 15,4aM 03054 5 1652 C 2 46 27 30 5  S

5 Helium Jansson Danne 0 15,7aM 4d000 6 1555 D 6 3 2 128 7  Ö

4 Turquoise Flower (FR Lindblom Åke 0 15,7aM 00000 7 1474 D 7 2 2 211 9  Ö

9 Believe in'em Tillman Jennifer 0 16,8aM 0800d 8 1369 D 8 2 1 148 8  S

STRUKNA: 3

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Red Silvio Goop Björn 20 16,3M 31141 1 2031 A 1 62 32 40 1  Å a

2 Hot Cookie Andersson Mikael J 0 17,5M 20131 2 1861 A 3 33 17 64 3  Ax a

5 Smooth Brew Svanstedt Åke 20 15,7M 53012 3 1601 B 2 41 21 38 4  Ax

6 Roly Bear Ohlsson Ulf 20 15,2M 13230 4 1513 B 4 19 10 75 2  S

1 Precious Woman (NO) Nilsson Per 0 18,0M 23623 5 1386 C 10 3 2 607 6 

10 Blueberrysky (DK) Jakobsson Magnus 20 18,0K d0504 6 1362 C 7 5 3 155 12  Hd

3 Blåtunga Larsson Fredrik B 20 17,2M 50541 7 1346 C 6 6 3 89 7 

11 Dream of Success Jepson Carl Johan 20 16,3M 60371 8 1328 C 12 1 1 477 10  Åm

12 Citronil F.C. Aarum Dagfinn 20 16,1M 3006k 9 1324 C 13 1 1 322 13  Bs

14 Pacific Ocean Heiskanen Veijo 20 16,8M 10d40 10 1276 D 9 4 2 180 8 

8 Mister X.Barb (IT) Karlsson Mats 20 16,4K 40034 11 1258 D 11 3 2 210 11  Ö

4 Alvena Othello Tillman Jennifer 20 16,1M 1d747 12 1253 D 8 4 2 216 9  Ö

7 Jagare Berglöf Johan 20 16,2M 44153 13 1249 D 5 6 3 220 5 

13 King Trotter Silvén Jan 20 17,1M 4k003 14 1044 D 14 1 0 660 14 

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Ecco Flax Frick Kajsa 0 12,6aK 001d6 1 1859 A 1 71 41 26 10  S a

8 The Good Boy Tillman Jennifer 0 13,1aK 03163 2 1798 B 5 10 6 119 9  Å a

2 Trigger Bris Berntsson Christel 0 12,9aK 1036k 3 1748 B 8 4 3 247 5  Mp

9 Pop My Cork Bäckgren Sofia 0 13,1aK 13151 4 1732 B 3 23 14 110 1 

3 Coco Pride Larsen Merete 0 14,0aK 3200d 5 1713 B 10 1 1 491 12  År

11 Felix Use Karlsson Anna Isabel 0 12,8aK 10023 6 1663 C 4 12 7 60 4  Ö

7 Dunder Nalan Ottosson Maria 0 12,8aK 03233 7 1599 C 2 28 17 57 3  Å

5 Zeb Clamber Elfstrand Mimmi 0 14,7aM k52k0 8 1583 C 6 10 6 69 2  Å

4 S.J.'s Camera Johansson Malin H 0 14,7aK 52023 9 1536 C 9 2 1 290 6  Å

10 Sweet Line Johansson Pernilla T 0 12,8aK 46071 10 1508 D 7 4 3 174 8  Ax

6 Abbe Neth Medelberg Louise 0 14,9aK 10005 11 1418 D 11 1 1 317 7  Mp

12 Jojje Avant Nordby Jill 0 13,2aK 45266 12 1346 D 12 1 0 321 11 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Global Kitten Jakobsson Magnus 20 14,2M 11011 1 1847 A 1 68 34 39 1  a

14 Carmen Tooma (EE) Goop Björn 20 16,5M dd411 2 1806 A 2 47 24 59 3  Å a

1 Abigail Amber Horpestad Tom 0 16,5M 00153 3 1692 A 6 12 6 142 12  Å

7 Greenhill's Daisy Heiskanen Veijo 20 13,9K 13110 4 1638 B 3 18 9 71 2  Å

2 Avalon Rich Aarum Dagfinn 0 16,3M 34200 5 1622 B 8 3 2 186 9  Å

3 Speedway Action Tillman Jennifer 0 17,1M 32063 6 1609 B 9 3 2 120 10  Ro

10 Xenadine Ohlsson Ulf 20 15,9M 21076 7 1456 C 7 5 3 203 6  S

12 Quiche Svanstedt Åke 20 17,0M 05030 8 1449 C 5 13 7 73 13  Ax

4 Fourth W.I.C. Ottosson Maria 0 17,2M 40011 9 1364 D 4 17 9 104 5  Ö

8 Safir Brick Pöllänen Rauno 20 16,4M 51030 10 1363 D 14 1 1 269 8  Ö

6 Electra S.I.R. Jepson Carl Johan 20 15,4K 70402 11 1323 D 13 1 1 364 15 

13 Magnolia Laser (DK) Larsson Fredrik B 20 14,9K 1d410 12 1269 D 11 2 1 376 4  S

9 Jane Torwill Andersson Mikael J 20 16,5M 00614 13 1240 D 12 1 1 206 11 

5 Zelmani Ådefors Peter 20 16,5M 02433 14 1237 D 10 2 1 246 7  L

15 Wayenne Boko Nilsen Per Ludvig 20 15,6M 20503 15 1202 D 15 1 0 508 14  Ax

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar