V75 Mantorp 2010-09-11, Oms V75: 2010-09-11, 7:39, 23 926 241 kr, VIKT: Standard vikter
-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Silver, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Minos Vang* (DK) Lennartsson Per 0 10,8aK 10211 1 1780 B 2 38 20 109 2 Ax b
2 Pinepower Rose Jansson Torbjörn 0 12,1aK 21212 2 1746 B 1 54 29 53 3 b
9 Lewis O.M.* (IT) Adielsson Erik 0 11,6aK 60254 3 1695 B 6 8 4 120 7 Ö
1 Dresscode Söderkvist Stefan 0 12,3aK 01003 4 1640 C 8 5 3 194 8 Hd
10 Nisse Bean Sjöström Claes 0 13,7aM 01131 5 1627 C 3 33 18 27 1 S c
12 Frillan Filiokus Kihlström Örjan 0 12,6aM 01036 6 1605 C 4 16 9 40 4 Hd
5 Neo Smed (DK) Haugstad Kenneth 0 13,4aK 024d4 7 1582 C 5 11 6 174 6 Hd
3 Fraternity Party* (U Ohlsson Ulf 0 11,8aK 02d60 8 1576 C 7 6 4 107 11 S
7 Qato Quattro Widegren Dan 0 13,0aM 10404 9 1477 D 9 1 1 284 9 Hd
6 Belafonte Jonsson Fredrik 0 13,5aK 53010 10 1380 D 10 1 1 998 12 Å
11 Lost Without You (US Lång Göran 0 12,7aM 43030 11 1344 D 11 1 1 314 10 Ro
STRUKNA: 8
-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Stolopp, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Andoverandout Goop Björn 0 17,0M 14115 1 1997 A 1 67 40 27 2 Å a
12 Elaine* (DE) Lövgren Joakim 0 16,3M d1101 2 1956 A 5 10 6 58 4 J a
1 Gamay Ribb Källgren David 0 16,3M 11404 3 1911 B 4 11 7 164 7 b
10 Twins Vilda Lennartsson Per 0 14,2K 00511 4 1796 C 3 16 10 68 11 S
8 B.K.Bonnie Pearl Söderkvist Stefan 0 15,5L 13d27 5 1712 C 10 2 1 260 8 Ax
13 Fly High Kemp Jakobsson Magnus 20 15,6M 11101 6 1705 C 2 28 17 38 1 F
5 Saint Ann Adielsson Erik 0 15,2M 102dd 7 1697 C 6 8 5 161 9 Ö c
3 Sprucefields Maggi Eriksson Håkan 0 15,9M 20535 8 1693 C 9 2 2 388 13 Ro
7 Wishful Boko (NL) Alsén Olle 0 14,4K 50511 9 1638 D 7 6 4 189 10 G
9 Edda Dreamcatcher Ohlsson Ulf 0 17,1M 0dk01 10 1635 D 8 5 3 747 6 S
11 Regina One Kihlström Örjan 0 15,2M 53002 11 1570 D 12 1 1 788 14 G
2 Kylie Moore Svensson Claes 0 15,0M 44403 12 1565 D 11 1 1 417 15
14 Jayporthasitall (CA) Goop Olle 20 15,5M 43023 13 1505 D 13 1 1 660 12 Å
STRUKNA: 4 15
-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Maharajah Kihlström Örjan 0 11,9aM 02121 1 2027 A 1 83 64 19 1 S a
7 Intoxicated (FR) Goop Björn 0 11,4aK 02231 2 1773 B 3 11 9 115 8 Å
3 Yanantin Boko Kontio Jorma 0 11,5aK 01413 3 1719 C 2 17 13 28 5 S
4 Gidde T.H. Lennartsson Per 0 12,7aM 31112 4 1714 C 5 4 3 140 4 Ax
5 Master Växus (FR) Eriksson Håkan 0 10,9aK 02233 5 1701 C 8 1 2 299 9 S
9 Magic Sisa* (DK) Adielsson Erik 0 11,6aK 10100 6 1677 C 4 4 3 144 6
10 Dust All Over Untersteiner Johan 0 11,0aK 00101 7 1548 D 6 3 2 206 2 S
2 Livi Barcelona Johansson Tomas 0 11,8aM 13026 8 1492 D 7 2 2 299 3
6 Max Prix Sjöström Claes 0 11,7aK 20011 9 1474 D 9 1 1 412 10 Hd
8 Xanthos Crown Ohlsson Ulf 0 12,8aM 4412d 10 1449 D 10 1 1 492 7 Kr
-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Mellby Turbo Goop Björn 0 13,1aK 00131 1 2070 A 1 61 37 22 9 Å a
6 Gaston Wood Eriksson Håkan 0 13,1aK 61215 2 1918 B 4 10 6 66 5 L b
2 Royal Rapida Jansson Torbjörn 0 14,0aK k1166 3 1899 C 3 15 9 301 2 S
9 Ten to Ten Kontio Jorma 0 15,5aK 01231 4 1855 C 2 26 16 74 3 E
8 Buddy Buddy Run Degiorgio Charles 0 13,6aM 33165 5 1799 C 7 7 4 97 6
10 Yesterday Weather Kihlström Örjan 0 14,3aK d0110 6 1790 C 6 7 5 102 11 Hd
11 Editio Widell Kaj 0 13,2aK 21610 7 1740 C 8 5 3 87 8 S
7 Global Indemnity (NO Djuse Mattias 0 14,5aK 12510 8 1728 D 10 1 1 301 10 Ö
12 Käbb's Fighter Partanen Juhani 0 14,6aM 11016 9 1604 D 9 4 2 301 4 L
5 Bennebos Jocke Eriksson Robert 0 14,3aK 23112 10 1602 D 5 8 5 92 1 E
STRUKNA: 3 4
-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Britt Hudson Ingves Peter 0 17,9M 3d221 1 1860 A 3 18 9 76 11 Å a
2 Alvena Putts Untersteiner Johan 0 16,4M 05761 2 1739 A 2 42 21 132 15 S a
4 Avalon Rich Svensson Johan 0 16,3M 15342 3 1638 B 14 1 1 788 13 Å
14 Amanda Palema* Wallin Tony 20 15,2M 14210 4 1599 C 8 6 4 177 5
8 Chouchou Aubiose Karlstedt Tommy 20 15,1M 15220 5 1574 C 6 7 4 124 6 J
3 Windermere Crebas Hans 0 14,6K d2130 6 1543 C 12 2 1 182 14
7 Tamina Silas Muhonen Toni 20 13,7K 2d1d1 7 1483 C 5 15 8 215 4 Hd
5 M.T.Excellency Norman Peter G 0 15,7K 22103 8 1474 C 13 2 1 525 7 Ro
6 Justalittlespot Andersson Peter M 20 16,0M 1110d 9 1467 C 10 6 3 113 8 G
13 Ester Zonett Swahn Sarah 20 15,0L 11121 10 1466 C 4 16 8 59 2 Ax
15 Sweet Circle Röcklinger Dan 20 15,0M 43346 11 1449 C 15 1 1 279 9 S
11 Perfect Light Svanstedt Anders 20 14,3K 11251 12 1431 D 1 59 30 51 1 Ax d
12 Mozzarella Ås (US) Eriksson Tobias O 20 15,0M 10210 13 1336 D 9 6 3 114 12 J
9 Good as Princess Haugstad Kenneth 20 15,4M 01424 14 1329 D 7 7 4 59 3 Ax
10 Spot Over Nisonen Ville 20 15,2M 04014 15 1203 D 11 5 3 294 10 Ax
-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Nelle Pelle* Kontio Jorma 0 12,8aK 2d131 1 1877 A 2 39 19 41 4 S a
4 Bruce Tooma (US) Näslund Torbjörn 0 12,9aK 31101 2 1839 B 1 40 20 108 2 J b
6 Cayenne Käbb Lindblom Åke 0 13,6aK 17230 3 1759 C 9 6 3 239 12 Ö
5 Ultradidact F. Lennartsson Per 0 13,0aK 13240 4 1697 C 7 9 4 233 9 J
8 Greenhill's Daisy Goop Björn 0 13,2aK 01311 5 1689 C 5 12 6 50 8 Å
7 Elvira E. Kihlström Örjan 0 14,5aK d2167 6 1642 C 4 31 16 64 6 S
11 Son of Brodde Widell Kaj 0 13,0aK 33411 7 1618 C 8 6 3 338 11 S
2 Jolly Broline Untersteiner Johan 0 13,2aK 20310 8 1592 C 3 37 18 48 10 S
3 Cheek Ribb Karlstedt Tommy 0 15,4aM 11003 9 1590 C 6 9 5 132 3 E
9 Hot Pot Ohlsson Ulf 0 13,9aM 14045 10 1559 D 11 2 1 282 7 Ro
10 GöstaVille Håleryd Untersteiner Peter 0 14,4aK 02313 11 1531 D 12 2 1 131 5 Hd
12 Friday Starlight Sjunnesson Jörgen 0 12,9aK 24kk2 12 1523 D 10 5 3 167 1 Hd
-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Brons, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Royal Neo Olsson Daniel 0 14,7M 11111 1 1853 B 1 49 23 54 1 Vi b
2 Niller* (DK) Lennartsson Per 0 14,2M 21006 2 1782 B 3 31 15 107 6 Ax
1 Caddie Eagle Jansson Torbjörn 0 15,2M 24333 3 1739 C 4 16 7 78 4 S c
5 Organic Value Söderkvist Stefan 0 13,7K 65101 4 1735 C 6 11 5 106 9 Hd c
9 Avanto Kontio Jorma 0 15,0L 21211 5 1696 C 2 41 19 59 3 Ax c
10 Macho Gossip Eriksson Håkan 0 15,0M 12021 6 1687 C 5 13 6 66 8 E
11 Rocky Race Witasp Leif 0 13,8K 62121 7 1664 C 8 9 4 174 7 Rä
3 Kingpin la Marc (DK) Andersson Peter M 0 14,1K 21013 8 1605 C 11 2 1 346 10 Bs
4 Ravello Haugstad Kenneth 0 13,7M 40411 9 1586 D 9 8 4 122 5 Hd
12 Manna Kihlström Örjan 0 14,8M 00233 10 1529 D 10 7 4 65 11 S
6 Aces Majesty Eriksson Sören 0 15,1M 14d62 11 1511 D 7 10 5 88 12 Rä
STRUKNA: 8
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar