FRI FRÅN REKLAM

fredag 3 september 2010

Rankning V75 Jägersro 2010-09-04

Hästar understrukna mitt spelförslag.

V75 Jägersro 2010-09-04, Oms V75: 2010-09-03, 19:19, 19 562 822 kr,

-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Brons, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Odessa Santana* (DE) Lugauer Conrad 0 11,8aK 30611 1 1994 B 3 19 9 119 6  b

4 Sunrise Star D.E. (D Kolgjini Lutfi 0 12,7aK 02251 2 1982 B 5 14 7 129 3  b

5 Bart Sjöhammar (FI) Uhrberg Thomas 0 11,8aK 10160 3 1980 B 4 18 8 80 5  S b

10 Dont Wear PJS (CA) Kihlström Örjan 0 11,3aK 11031 4 1957 B 1 59 27 56 1  S b

3 Global Limousine Goop Björn 0 11,5aK 30353 5 1908 B 2 54 25 36 8  Å b

1 Mysterious* Jansson Torbjörn 0 12,2aK 44d15 6 1817 C 6 13 6 68 10  c

2 Regal Ås (US) Takter Johnny 0 13,5aK 01301 7 1771 C 8 8 4 366 7  c

7 Strong Demand Lennartsson Per 0 13,9aM 04313 8 1720 D 10 7 3 127 2  Ax d

11 Gills Abbe Ingves Peter 0 12,4aK 00415 9 1695 D 11 1 1 261 11  Hd

9 Alwood Haugstad Kenneth 0 12,4aK 00232 10 1657 D 9 7 3 127 9  Hd

6 Whiskey Hornline Svensson Claes 0 12,5aK 21154 11 1646 D 7 12 6 84 4  Mp

12 Felix Use Karlsson Anna Isabel 0 12,8aK 54231 12 1503 D 12 1 0 467 12  Ö

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Klass II, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Nu Nu Hill (DK) Ingves Peter 0 14,8M 11216 1 1837 A 1 50 25 63 2  Hd a

2 Evison Untersteiner Johan 0 15,9M 16214 2 1816 A 6 12 6 146 1  Hd a

10 Flip a Coin (DK) Lövgren Joakim 0 17,3L 23112 3 1754 B 4 17 9 42 3 

12 Torgil Kolgjini Lutfi 0 16,6M 331d2 4 1729 B 9 5 3 197 6 

1 Centro Falsig Bo 0 15,6L 30521 5 1719 B 2 41 20 61 10  Å

3 Abano Suit Untersteiner Peter 0 15,9M 01614 6 1706 B 5 13 7 139 5  Hd

11 Jacky Glide Kihlström Örjan 0 14,8L 622d3 7 1662 C 3 40 20 44 8  S

9 Calvados Yankee Olsson Daniel 0 18,6M 54311 8 1510 D 7 8 4 83 4  F

5 Yesterday Weather Takter Johnny 0 16,2K 0d011 9 1443 D 8 6 3 177 9  Hd

6 Sven Olof Sjöberg Patrik 0 16,4M dd451 10 1344 D 10 5 3 131 12 

4 Conway Lindblad Niklas 0 16,0M 36d12 11 1320 D 11 1 1 531 11  Ti

8 Enzo Nova Travert Francois 0 16,4M 21327 12 1298 D 12 1 0 999 7 

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Lavec Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 9,9aK dd110 1 2280 A 1 77 54 33 1  a

4 Rakas Lennartsson Per 0 12,0aK 21140 2 1938 B 3 11 8 71 3  S

3 Global Investment Goop Björn 0 11,5aK 34021 3 1881 C 2 32 22 39 2  Å

1 Calamara Donna Untersteiner Johan 0 11,5aK 41164 4 1864 C 4 7 5 113 4  S

2 Lord Capar (IT) Olsson Daniel 0 12,0aK d4254 5 1800 C 6 3 2 91 8  Ö

6 Sundance Clover* (DE Lugauer Conrad 0 10,7aK 10303 6 1727 C 7 1 1 895 7 

11 Colombian Necktie Kihlström Örjan 0 10,0aK 42d26 7 1702 D 5 5 4 52 6  S

8 Hoity Toity Face Karlsson Jenny J 0 11,7aK 5035d 8 1681 D 10 1 1 152 9 

9 Gentle Tilly* Jansson Torbjörn 0 11,3aK 22230 9 1674 D 11 1 1 191 5 

10 Clear Sign Söderkvist Stefan 0 12,0aM 60003 10 1642 D 9 1 1 248 10  Ax

7 French Design* (NO) Takter Johnny 0 10,9aK 60300 11 1545 D 8 1 1 999 11 

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass I, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Luringen Palema Lövgren Joakim 0 12,6aK 44212 1 2104 A 4 30 15 76 7  a

5 Havbergs Gidde Lugauer Conrad 0 13,1aK d22d2 2 2043 A 1 42 22 75 1  a

4 Delvin Gold Nordström Per 0 12,1aK 03324 3 1954 B 3 30 16 73 3 

3 Coktail Sander Uhrberg Thomas 0 12,6aK 20001 4 1939 B 5 27 14 132 9  Hd

11 Arctic Tooma (EE) Goop Björn 0 14,3aM 45102 5 1827 C 7 6 3 90 11  Hd

6 Conchita Exclusive Söderkvist Stefan 0 13,0aK 12427 6 1783 C 6 8 5 89 2  Hd

7 Jolly Broline Kihlström Örjan 0 13,2aK 02031 7 1735 C 2 34 18 52 8  S

10 Äskerödolov Untersteiner Peter 0 13,2aK 13530 8 1643 D 12 1 1 357 12  Hd

8 Photo Diablo Åsén Jörgen 0 13,3aK 11510 9 1605 D 8 4 2 111 5  Å

12 Midnight la Marc (DK Haugstad Kenneth 0 12,9aK 60130 10 1560 D 11 1 1 296 4  Kr

9 Majors Snapscho Gustafsson Conny 0 12,7aK 33331 11 1499 D 10 2 1 99 10  Å

1 Love Heart Olsson Dan-Åke 0 13,3aK 61220 12 1495 D 9 4 2 89 6  Kr

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Zandina Boshoeve (NL Untersteiner Peter 0 16,9M 36812 1 1811 A 5 17 8 197 5  Hd a

2 Sinova Ribb Kolgjini Lutfi 0 17,2M d0510 2 1776 A 4 22 11 129 10  a

9 Listas Tara Uhrberg Thomas 0 16,7M 31010 3 1770 A 6 9 4 423 2  a

5 Egons Candy Goop Björn 0 16,0K 00223 4 1650 C 7 7 4 94 9  Kr

3 Mish Mash Söderkvist Stefan 0 16,7K 20130 5 1619 C 12 4 2 147 8 

13 Alpha Degato Lugauer Conrad 20 15,4M 2122d 6 1589 C 2 38 19 118 1 

6 Aguila Blues Lindblad Niklas 0 16,8M d0135 7 1565 C 11 4 2 158 7 

7 Fruity Felicia Takter Johnny 0 17,3M 2d000 8 1549 C 14 2 1 662 12  Hd

14 Lucy Hill (DK) Ingves Peter 20 15,0M d3k10 9 1515 C 8 5 3 475 6  Hd

1 Naimi Svensson Claes 0 16,4M 6502d 10 1503 C 3 35 17 92 14  Mp

8 Vretens Elouise Lennartsson Per 0 16,9M 20604 11 1500 C 15 1 1 324 13  Ö

11 Rio de la Plata Svanstedt Anders 20 14,2K 0011d 12 1467 D 1 43 21 23 3  Ax

12 Elle de Mai Kern Klaus 20 15,8M 04036 13 1358 D 9 5 3 217 11  Kr

10 Vinbär Nielsen Kenneth 20 15,2M 01012 14 1301 D 13 4 2 270 4 

15 Blend a Coktail Kihlström Örjan 20 14,8M 50044 15 1296 D 10 4 2 111 15  Hd

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Raja Mirchi Kolgjini Lutfi 0 12,1aK 01110 1 2041 A 1 81 60 25 2  a

12 Formula One (US) Kihlström Örjan 0 12,9aK 21111 2 1951 A 2 14 11 36 4  S

1 For Life (FI) Goop Björn 0 14,6aM 111d1 3 1909 B 4 11 9 81 8  Hd

5 So Gå Diego (US) Lennartsson Per 0 13,3aK 30151 4 1869 B 5 4 3 284 10  S

2 Deuxieme Picsous Takter Johnny 0 12,5aK 31021 5 1713 C 3 13 10 56 1 

6 Conrads Fredrik Jansson Torbjörn 0 14,3aM 22201 6 1703 C 6 3 2 481 6  B

11 Västerbo Face It Uhrberg Thomas 0 12,9aK 63214 7 1668 C 10 1 1 498 5 

7 Undercover Photo* (U Olsson Daniel 0 14,0aK 01344 8 1613 D 8 1 1 481 11 

4 Eyesee* (US) Korpi Hannu-Pekka 0 13,2aK 13030 9 1598 D 7 1 1 634 3 

8 Tryffel Haugstad Kenneth 0 15,2aL 26153 10 1546 D 11 1 1 324 9  Hd

9 Pele D.K. (DK) Sjunnesson Jörgen 0 13,3aK 34255 11 1518 D 9 1 1 153 12  S

10 Nobile Ral (IT) Olofsson Hanna 0 15,9aM 12140 12 1401 D 12 1 1 129 7  Bo

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Silver, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Yason Boko* (NL) Lövgren Joakim 0 12,1aM d2120 1 1855 B 1 46 22 84 1  b

10 S.J.'s Otto* (NO) Takter Johnny 0 11,6aK 01510 2 1830 B 5 20 10 109 2  Ax b

7 Ibiza Broline Lennartsson Per 0 12,7aM 112d3 3 1808 B 2 41 20 67 3  S b

5 Having Said That* (U Söderkvist Stefan 0 10,9aK 20256 4 1797 B 4 32 15 63 9  Ax b

4 Premier League Goop Björn 0 12,0aK 16042 5 1787 B 6 10 5 34 5  Å b

1 Dresscode Jansson Torbjörn 0 12,3aK 50100 6 1656 C 8 6 3 198 12  Hd

11 Lou Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 11,1aK 04001 7 1626 C 7 6 3 537 10 

3 Frillan Filiokus Persson Stefan 0 12,6aM 50103 8 1610 C 3 35 17 48 4  Hd c

8 Persos Seaman Kihlström Örjan 0 12,1aK 22564 9 1590 D 9 5 3 174 6  Hd

2 Nisse Lenson Untersteiner Peter 0 12,8aK 06232 10 1542 D 10 3 2 427 11  Hd

12 Nouvelle Pelle Falsig Bo 0 12,4aK 62423 11 1518 D 11 1 1 137 8  Å

9 Heatison Ecce Ken 0 12,0aK 03103 12 1460 D 12 1 1 637 7 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar