V75 Färjestad 2010-09-25, Oms V75: 2010-09-24, 22:40, 21 274 640 kr, VIKT: 100921
-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Callela Dowjones* (F Ohlsson Ulf 0 14,5aK 1111d 1 1156 A 1 70 40 33 1 S SPIKEN10 Zilverboy Worthy (NL Jansson Torbjörn 0 14,6aK 12131 2 1090 MOTBUD
6 GöstaVille Håleryd Untersteiner Peter 0 14,3aM 23134 3 1037 B 3 15 9 49 3 Hd
11 Nu Nu Hill (DK) Ingves Peter 0 14,8aK 12165 4 971 C 6 10 6 222 4 Hd
3 Bella Hammering Söderberg Lars-Göran 0 12,9aM 16d20 5 907 C 4 13 8 64 6 B
12 Sammarco Haugstad Kenneth 0 14,9aM 32031 6 900 C 5 11 6 91 8 Hd
5 Opal Caesar (DK) Lindblad Niklas 0 15,5aL 50522 7 899 C 8 5 3 199 9 J
8 Zambrottanewport* (N Borg Thor 0 15,9aM 31005 8 892 C 11 1 0 999 5
4 Joker Boti* (NO) Kolle Lars Anvar 0 16,6aM 14d61 9 891 C 7 6 4 259 10
9 Runrig* (NO) Gundersen Geir Vegar 0 13,2aK 44503 10 811 D 10 1 1 578 11
1 Shappiro* (DE) Eggen Arild 0 14,9aK 25120 11 741 D 9 1 1 867 12
STRUKNA: 2
-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 20 14,6M 0d111 1 1148 A 1 69 39 38 2 J12 Pinball Wizard* (NO) Tengsareid Åsbjörn 20 14,6L 14222 2 1107 A 3 13 8 105 1
10 Global Limousine Goop Björn 20 13,9M 03534 3 1010 B 2 36 21 46 6 VINNARTIPS
2 Pacific Joy Jakobsson Magnus 0 15,5M 35213 4 970 C 6 8 5 100 10 År3 Tryffel Haugstad Kenneth 0 15,2L 15350 5 944 C 8 5 3 134 4 Hd
1 Relax Jet* (FR) Kolle Lars Anvar 0 16,5L 13221 6 900 C 9 5 3 344 3 9 Niller* (DK) Svanstedt Åke 20 14,2M 1006d 7 876 C 4 12 7 70 5 Ax
5 Hunter Brodde Ohlsson Ulf 20 15,7L 12d42 8 867 C 5 9 6 93 9
8 Tjacke Gold Persson Håkan K 20 14,9L 30253 9 828 C 10 4 2 152 14 Ax
11 Taste of Cocktail Ivarsson Morgan 20 16,9M 10022 10 807 C 13 1 0 619 12
6 Nonstop (US) Jansson Torbjörn 20 16,3M 251d6 11 790 D 7 6 4 172 11 Ro
14 Stair Dance (US) Widell Kaj 20 15,2L 52303 12 715 D 14 1 0 715 13 Å
13 Kick Party Eriksson Peter 20 15,5L d2535 13 634 D 11 1 1 137 8 Bs
4 Ysvink* (NL) Solberg Tom Erik 0 17,6M 02001 14 623 D 12 1 0 999 15
STRUKNA: 15
-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R7 Yanantin Boko Goop Björn 0 11,5aK 14133 1 1108 B 1 78 54 23 SPIKEN
2 Device Eriksson Håkan 0 11,6aK 16301 2 1107 B 2 27 19 90 5 E
10 Tom Raider Persson Fredrik 0 11,7aK 53011 3 1077 C 3 10 8 58 MOTBUD
5 Brian Key Walltin Peter 0 11,5aK 31600 4 1020 C 6 3 2 73 6 Ö
3 Gentle Tilly* Solberg Tom Erik 0 11,3aK 23043 5 1015 C 4 6 5 169 MOTBUD 8 Cash Winning Vita* ( Svanstedt Åke 0 10,7aK 4d224 6 995 C 5 6 5 138 4 Ax
11 Ridgehead Cahore Kolgjini Lutfi 0 12,6aK 0101d 7 983 C 9 2 2 196 11 J
1 Enzo N.O.* (NO) Killingmo Erik 0 11,8aK 10501 8 962 C 7 3 2 203 9
9 Playful* (NO) Gundersen Geir Vegar 0 13,3aK 21551 9 920 C 10 1 1 642 2
6 Santana Ås Horpestad Tom 0 11,0aK 36023 10 918 C 8 2 2 154 8 År
4 Ramona's Express* (N Undem Johan H 0 13,1aK 52500 11 855 D 11 1 1 190 12
12 Victory Hill Lindblom Carl-Erik 0 12,4aK 3d230 12 853 D 12 1 0 208 10 Ö
-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Hello Dolly Svanstedt Åke 0 14,8aK k1231 1 1192 A 2 29 17 52 1 MOTBUD
5 Höwings Oh Titan (DE Ohlsson Ulf 0 16,9aM 11174 2 1145 A 1 61 35 72 SPIKEN
11 Natural Wonder (FR) Jansson Torbjörn 0 14,5aM 01331 3 991 C 6 10 6 97 6 S
4 Marjons Kiss Jansson Roland 0 15,2aK 121d1 4 970 C 7 8 5 85 5 E
8 Yatzy Goop Björn 0 14,6aK 25321 5 966 C 5 10 6 84 7 Å
6 Galliano* (NO) Kihlström Örjan 0 15,0aK 11101 6 956 C 3 23 13 75 2 MOTBUD
3 Carl da Nostra Borg Leif 0 15,5aK 10112 7 953 C 8 5 3 298 3 Å
12 Global Lion Berntsson Christel 0 16,6aM 52212 8 907 C 12 1 0 596 9 Mp
10 Echauffour Uhrberg Thomas 0 14,6aK 13332 9 855 D 11 1 1 74 10 Hd
9 Matrix* (DK) Henriksson Jan 0 14,3aM 64111 10 851 D 4 18 10 41 8 J
2 Fabulous Ås* (NO) Lindblom Carl-Erik 0 14,8aK 42000 11 785 D 10 2 1 759 12
7 Ringo Ducal* (NO) Eggen Arild 0 15,3aK 24304 12 734 D 9 3 2 695 11
-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Tao Prins* (NO) Wollebaek Tor 0 25,8M 0k111 1 1172 A 1 70 39 48 3VINNARTIPS
5 Bongsbofax Ohlsson Ulf 0 24,8K 13132 2 1133 B 5 15 8 103 8 H6 Torpa Glad* (NO) Kolle Lars Anvar 0 25,8M 21131 3 1112 B 4 15 8 262 4
3 Rossi* (NO) Gundersen Geir Vegar 0 25,0M 10534 4 1035 B 3 16 9 257 1
1 Knell* (NO) Flåten Geir 0 25,0M 46143 5 1031 C 6 14 8 44 13
2 Vålsvarten Landgren Bo 0 25,4M 32112 6 1018 C 7 10 6 86 5 Bs
14 Lome Mix* (NO) Kihlström Örjan 20 24,6M 52167 7 998 C 2 16 9 78 2 G
15 Lix Mollyn Jansson Torbjörn 20 25,2M 10133 8 949 C 9 4 3 207 7
4 Egon Strömberg Hans R 0 25,2M 6325d 9 888 C 10 4 3 75 11 Rä
8 Farmfurir Gustafsson Per 0 24,7M 46210 10 878 C 8 7 4 95 6 Sk
12 Greis Vinn* (NO) Antonsen Cato 20 25,1K 111d0 11 875 C 11 2 1 239 9
13 Bragden Jakobsson Magnus 20 24,7M 22323 12 830 D 14 1 0 302 12 År
9 Voje Nido* (NO) Tengsareid Åsbjörn 0 24,7K 01061 13 784 D 13 1 1 695 14
10 Gann Pål* (NO) Berås Arild 20 25,0M 30661 14 687 D 12 1 1 515 15
11 Skogli Vill* (NO) Östre Ole Johan 20 25,8M 24080 15 629 D 15 1 0 999 10
-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Taylor Superb* (NO) Heisholt Alexander 0 13,6aK 22102 1 1122 B 8 8 4 183 3
1 Last Speed Laday* Gundersen Geir Vegar 0 13,3aK 16111 2 1121 B 1 39 18 25 7
2 Kendrick's Victory Borg Thor 0 12,8aK 11100 3 1076 C 7 9 4 231 5
4 Sundsvik Saigon* (FI Karhulahti Ville 0 13,5aM 23002 4 1075 C 2 38 18 44 8 S
7 Nelle Pelle* Ohlsson Ulf 0 12,8aK d1312 5 1068 C 4 36 17 73 1 S11 Viduka Boko* (NL) Svanstedt Åke 0 13,1aK 80110 6 1033 C 6 10 5 133 9 Ax
6 Precious Value Uhrberg Thomas 0 12,1aK 00151 7 1025 C 3 38 18 94 6 Hd
3 I'm Alone Face Jansson Torbjörn 0 14,5aK 14001 8 937 C 5 16 8 81 4 KAN SPIKAS9 Sallymede Olsson Daniel 0 13,6aM 12323 9 857 D 10 2 1 195 11 Ro
8 Pop My Cork Rönning Anna 0 13,4aK 35131 10 844 D 9 5 3 263 12
10 Lython Abroad* (NO) Braekken Noralf 0 15,2aK 73121 11 825 D 11 1 1 999 10
STRUKNA: 12
-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
13 Olivia Lavec Ingves Peter 20 14,9M 11211 1 1124 A 1 49 21 50 1 VINNARTIPS
1 Global Kitten Jakobsson Magnus 0 17,0M 21101 2 1073 B 8 9 4 299 9
4 Mystic Cruise (US) Kihlström Örjan 0 16,3M 21142 3 1046 B 5 16 7 108 8
5 The Editor Goop Björn 0 14,0K k6211 4 1028 B 2 44 19 45 10 Å
8 Perfect Light Svanstedt Åke 20 14,3K 12510 5 963 C 3 22 10 65 3 Ax
10 Edda Dreamcatcher Ohlsson Ulf 20 13,6K dk011 6 943 C 6 12 5 90 6 S
11 Case* (NO) Borg Thor 20 15,1M 10512 7 909 C 10 3 2 525 5
7 Estancia Jepson Carl Johan 20 16,1M 21235 8 895 C 7 9 4 105 2 12 Non Stop Laser* (DK) Jansson Torbjörn 20 15,9M 26012 9 872 C 11 1 1 77 7
14 Sharapova* (US) Goop Olle 40 13,6M 63302 10 868 C 4 17 7 92 11 Å
6 Global Indemnity (NO Djuse Mattias 0 15,4K 25103 11 816 D 13 1 1 999 13 Ö
2 Pricey G.T.* (NO) Antonsen Cato 0 19,3M 26260 12 808 D 12 1 1 999 15
9 Rania Andersson Mikael J 20 14,7M 03304 13 722 D 9 6 3 119 12 Ax
3 T.L.E.'s NiceDream* Eggen Arild 0 17,9M 01200 14 672 D 14 1 1 999 14
STRUKNA: 15
LYCKA TILL
MVH Tage
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar