FRI FRÅN REKLAM

fredag 6 augusti 2010

V75 Solvalla 2010-08-07 Rankning

ANALYS OCH RANKNING GÅR INTE HAND I HAND......

Jag får kolla och göra en analys efter loppen

 

V75 Solvalla 2010-08-07, Oms V75: 2010-08-06, 21:14, 16 326 134 kr, VIKT: TS 2

-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Stoeliten, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Calamara Donna Untersteiner Johan 0 11,9aK 42411 1 1845 A 2 30 18 60 2  a

9 Vanessa du Ling (FR) Kontio Jorma 0 13,4aM 13123 2 1834 A 3 25 14 35 1  a

4 Swept To Victory (US Kihlström Örjan 0 11,1aK 01243 3 1717 A 5 17 10 63 5  a

6 Caddie Dream Adielsson Erik 0 11,8aK 34041 4 1630 A 6 13 8 104 3  a

1 Sharapova* (US) Goop Björn 0 12,0aK 21563 5 1377 C 4 21 12 78 4  Å c

2 Jodas Julia Takter Johnny 0 11,7aK 05641 6 1256 D 1 58 34 31 6  d

8 Paper Moon Jansson Torbjörn 0 11,8aK 53420 7 1237 D 10 1 1 620 9 

7 Shakira Trot Lennartsson Per 0 12,0aK 32304 8 1169 D 8 2 1 350 8  Ax

10 Victoria Sisu Ohlsson Ulf 0 12,1aK 20262 9 1100 D 9 1 1 331 7  Bo

3 Sissel Godiva Fajersson Catrin 0 13,7aM 0k50d 10 873 D 7 2 1 336 10  Kr

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Klass II, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Idefix Skift Lennartsson Per 0 15,6L 33211 1 1643 A 2 34 21 95 2  a

8 Västerbo Offspring Bergh Robert 0 16,3M 05211 2 1590 A 3 9 6 144 10  B a

11 Jacky Glide Adielsson Erik 0 15,6L 1622d 3 1503 B 6 6 4 111 4 

12 Cash is Fun Zaz Kontio Jorma 0 15,5L 11151 4 1462 B 1 71 44 26 1  b

5 Editio Karhulahti Ville 0 15,8M 52161 5 1450 B 11 2 2 666 7 

3 Ivory Accent Goop Björn 0 16,6M 7113d 6 1358 C 8 5 3 166 9  Mp

9 Wall Field* Lahtinen Akseli 0 16,4L 27511 7 1252 C 4 9 6 292 6 

2 Gaston Wood Eriksson Håkan 0 15,7M 46121 8 1250 C 10 3 2 43 8  L

10 Bruce Tooma (US) Näslund Torbjörn 0 15,3M 0k311 9 1238 C 7 5 3 116 5  J

7 Good Speed Söderkvist Stefan 0 16,3L 101d0 10 1140 D 5 8 5 108 12  Ax

6 Maximan Effect Falsig Bo 0 16,0M 102d1 11 1116 D 9 4 3 143 3  Å

4 Urban Lock Takter Johnny 0 15,8M 15562 12 963 D 12 1 1 347 11  Ax

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Micro Mesh Olsson Daniel 0 11,7aK 30112 1 1875 A 1 49 30 56 1  J a

9 Skully Gully* (US) Adielsson Erik 0 10,2aK 3d324 2 1817 A 2 47 29 22 4  a

5 Yanantin Boko Kontio Jorma 0 11,5aK 4d014 3 1578 A 4 14 9 31 5 

1 Surtees Hanover (US) Kihlström Örjan 0 11,3aaK 22033 4 1452 B 3 29 18 100 3 

10 Robis Ingo Ohlsson Ulf 0 11,4aK 11030 5 1403 C 10 1 1 368 2 

2 Yorktown Gunner (CA) Takter Johnny 0 10,7aK 25000 6 1234 D 5 6 4 197 6 

7 Star Running Haugstad Kenneth 0 10,9aK 00524 7 1175 D 6 5 3 146 7  Hd

8 Harmonic Silvio Goop Björn 0 11,4aK 30504 8 1165 D 7 4 3 311 9 

3 Max Prix Malmqvist Roger 0 11,7aK 00202 9 1157 D 9 1 1 874 10  Hd

6 Matrix Reloaded Sundberg Hans-Owe 0 11,0aK 54363 10 1142 D 8 2 1 592 8 

11 Witness to History* Jansson Torbjörn 0 11,5aaK 64056 11 992 D 11 1 0 999 11 

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass I, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Cayenne Käbb Lindblom Åke 0 14,8M 01723 1 1573 B 4 13 8 47 8  Ö b

6 Nostro Value Lönn Christer 0 14,4M 65134 2 1516 B 1 63 37 40 2  Hd b

10 Vincent du Ling (FR) Kontio Jorma 0 15,3M 31010 3 1459 B 2 27 16 76 4  b

9 Wiss Rambo Untersteiner Peter 0 15,6L 23101 4 1449 B 6 7 4 147 1  Hd

11 Staro Dynamite Goop Björn 0 14,9M 00211 5 1426 C 3 27 16 42 6  c

5 Johan Eme Karhulahti Ville 0 15,3M d5141 6 1408 C 9 4 2 590 11 

12 Photo Diablo Åsén Jörgen 0 14,0M 01151 7 1362 C 5 9 5 178 5  Å

7 Turbo Amor Airaksinen Petri 0 14,8K 12423 8 1305 C 10 1 1 306 7 

2 VästerboFromHeaven Jansson Torbjörn 0 14,6M 271d4 9 1302 C 8 4 3 153 9  G

3 Primitive Man Adielsson Erik 0 15,6M 24354 10 1285 D 7 6 4 82 12  E

8 Jarl Sherona Olsson Daniel 0 14,3M 01530 11 1162 D 11 1 1 144 10  G

STRUKNA: 1

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Olympia* (US) Untersteiner Johan 0 15,7M dk210 1 1828 A 2 40 22 40 8  a

13 Perfect Light Svensson Linus 20 14,3K 11112 2 1535 A 3 39 21 41 2  Ax a

14 Global Legacy (US) Eriksson Christoffer 20 15,3M 20226 3 1501 A 7 5 3 130 3  J a

2 Lucia Play (IT) Karlsson Magnus S 0 16,8M 60411 4 1451 B 6 7 4 163 7  Ö

9 April April* Haugstad Kenneth 20 15,2M 41251 5 1407 B 1 50 27 62 1  Hd b

6 Electra S.I.R. Andersson Peter M 0 15,4K 16007 6 1340 B 11 2 2 245 10  F

4 Als Alicia Eklundh André 0 17,2M 24110 7 1317 C 10 4 2 240 6  Ro

11 Racerstina* Airaksinen Petri 20 15,8M 101d1 8 1268 C 5 8 5 117 4 

8 Alma Ruda Nilsson Frank 20 16,0M 30520 9 1229 C 8 5 3 136 11  B

10 Leanne di Quattro* ( Crebas Hans 20 15,2M 04065 10 1204 C 14 1 1 560 14  Kr

12 Digital Sharpness Melander Marcus M 20 16,6M 2dd02 11 1088 D 15 1 0 405 12 

1 Alice Håleryd Norman Peter G 0 15,5K 5402d 12 1086 D 12 2 1 235 13 

15 Yucca Boko (NL) Djuse Mattias 40 15,8L d461d 13 1070 D 4 12 7 336 5 

3 Digital Image Edlund Daniel 0 16,5M 00027 14 1009 D 13 1 1 619 15 

7 Magnolia Laser (DK) Eriksson Mattias 20 14,9K d6061 15 988 D 9 5 3 104 9 

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Brons, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Bart Sjöhammar (FI) Adielsson Erik 0 12,1aK dd101 1 1692 A 1 46 22 59 5  a

10 Monster Drive Lennartsson Per 0 12,8aK 01241 2 1674 B 3 36 17 92 1 

5 Victory Hill Kontio Jorma 0 12,8aM 33133 3 1663 B 6 13 6 145 11  Ö

2 Global Jewel Goop Björn 0 12,4aK 14143 4 1642 B 4 16 8 94 2 

4 Fittipaldi* (FI) Ohlsson Ulf 0 12,9aK 50111 5 1627 B 7 12 6 81 7  Bo

1 Lewis O.M.* (IT) Takter Johnny 0 12,1aK 51602 6 1596 B 2 45 21 51 4  J b

8 Dont Wear PJS (CA) Kihlström Örjan 0 12,0aaK 54110 7 1518 C 5 16 8 46 3 

12 Practical Joke Falsig Bo 0 12,8aK 01244 8 1381 C 11 1 1 208 9  Å

11 Blue Rock Eriksson Håkan 0 12,3aK 11620 9 1351 D 12 1 1 743 10  E

3 Michael America (IT) Söderkvist Stefan 0 13,0aK 4d006 10 1302 D 8 10 5 195 12  Hd

7 A Step Further Melander Marcus M 0 13,2aK 53613 11 1211 D 10 4 2 229 8 

9 Saint Cloud Lindblom Carl-Erik 0 13,0aK 412d2 12 1082 D 9 6 3 90 6  Ö

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Silver, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 To be Sir Sundberg Hans-Owe 0 14,5L 13415 1 1558 A 2 40 19 57 4  a

3 Nellie Vingboons Kihlström Örjan 0 14,4M 12103 2 1469 B 3 39 18 61 3  Ö b

2 Bull Trap Adielsson Erik 0 15,5L 33053 3 1409 B 5 13 6 93 9 

11 Youpie Lennartsson Per 0 14,7M 11253 4 1407 B 7 12 6 88 1  Ax

12 Scargel Kontio Jorma 0 14,8L 33501 5 1327 C 1 49 23 79 10  c

5 Fraternity Party* (U Takter Johnny 0 14,5L 6202d 6 1293 C 9 7 3 103 8 

1 Manhattan Sassy Olsson Daniel 0 15,3M 21003 7 1240 C 6 12 6 102 11  Hd

9 Leonas Yannic Goop Björn 0 17,9M 04015 8 1216 C 8 7 4 165 6  Å

4 Hardy Ribb Ohlsson Ulf 0 15,7M 13324 9 1209 C 11 6 3 89 2  J

10 Heatison Jansson Torbjörn 0 14,2M 00031 10 1201 C 12 2 1 401 12 

8 Staro Cold Carat Bergh Robert 0 13,8K 05100 11 1179 D 10 7 3 212 7  B

6 Frillan Filiokus Söderkvist Stefan 0 14,3L 60501 12 1091 D 4 17 8 77 5  Hd d

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar