V65 Jägersro 2010-08-24, Oms V65: 2010-08-24, 18:18, 4 209 054 kr, VIKT: Standard vikter
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Juggle Face Kolgjini Lutfi 0 12,4aK d0011 1 1832 A 1 86 65 13 1
1 Monster Drive Kihlström Örjan 0 11,6aK 12414 2 1813 A 3 11 8 92 2 S
4 Yoggi Hornline Lövgren Joakim 0 14,3aM 4d120 3 1655 C 5 3 2 269 5
2 Copy Tooma (US) Goop Björn 0 11,5aK 04422 4 1639 C 2 21 16 64 3 S
3 Gills Abbe Söderkvist Stefan 0 12,4aK 50041 5 1611 C 4 3 3 258 8 Hd
8 Castor Race Kontio Jorma 0 14,5aM d5241 6 1600 C 7 1 1 149 6 Rä
9 Abano Suit Untersteiner Peter 0 16,4aM 60161 7 1579 C 9 1 1 367 7 Hd
7 Jagger Broline Svanstedt Åke 0 13,2aK d4532 8 1548 C 6 2 2 378 9 Ax
6 Vejby Boom Hansen Jan 0 11,6aK 52400 9 1423 D 8 1 1 277 4
10 Pitch Command Ohlsson Ulf 0 14,5aM 1dd00 10 1383 D 10 1 0 999 10 S
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Zyrano Boko Kihlström Örjan 0 11,8aK 42360 1 1813 A 2 48 26 33 3 S
2 Ågårds Ludde Svanstedt Åke 0 13,0aM d6113 2 1781 B 1 53 29 37 2 Ax
5 No More Headache Adielsson Erik 0 12,8aK 12126 3 1721 B 6 7 4 165 5 S
4 G.H.Nemo Westholm Jörgen 0 13,7aM 42114 4 1640 C 4 22 12 36 4 Ax
8 Caballion Larsson Fredrik B 0 13,3aM 2d011 5 1587 C 3 33 18 70 1 S
9 Continental Sjunnesson Jörgen 0 14,8aK 22021 6 1579 C 8 2 1 344 6 Kr
10 Staro Dynamite Goop Björn 0 14,7aM 02110 7 1567 C 5 10 6 94 7 S
7 Klondike B.B. Takter Johnny 0 12,4aK 30123 8 1472 D 7 5 3 220 8 Hd
6 Melvin Z. Persson Stefan 0 13,6aK 42442 9 1466 D 10 1 0 472 9 Å
1 Turning Radius Ohlsson Ulf 0 15,7aM 00504 10 1359 D 9 1 1 999 10 S
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Staro Dixieland Adielsson Erik 0 13,9aM 11153 1 1815 A 2 34 21 42 1 S
2 Sanity Takter Johnny 0 12,1aK 11120 2 1749 B 1 73 45 18 2 Ös
1 Hot Southwind Lövgren Joakim 0 11,9aK 43430 3 1736 B 4 11 7 170 5
3 Idefix Skift Lennartsson Per 0 15,1L 32116 4 1732 B 5 9 6 154 4 S
5 Schwerin Boko Söderkvist Stefan 0 12,0aK 02044 5 1585 C 8 4 3 226 8 Ax
10 Turbo Viking Uhrberg Thomas 0 10,9aK 34236 6 1563 C 3 13 9 77 3 Rä
8 Argos Kolgjini Lutfi 0 13,7aK 01d33 7 1486 D 9 2 1 382 6
4 Sammarco Goop Björn 0 15,6aM kdk32 8 1472 D 6 6 4 139 9 Hd
6 Victor L.H. Kihlström Örjan 0 12,3aM 00002 9 1418 D 10 1 1 359 10 Ax
7 Windshear Kontio Jorma 0 13,2aK 20030 10 1410 D 7 6 4 163 7 S
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Never Again Kihlström Örjan 0 14,4aM 1131d 1 1750 B 2 43 23 27 2 S
6 Global Limousine Goop Björn 0 11,5aK 13035 2 1683 C 4 24 13 93 4 Å
1 Winning Love Lindblom Åke 0 12,1aK 21532 3 1674 C 7 8 4 168 5 Ö
10 Alvena Pele Lennartsson Per 0 12,6aK 21d23 4 1673 C 1 49 26 50 1 S
3 Boman Svanstedt Åke 0 15,4aM 03320 5 1662 C 5 10 6 103 8 Ax
5 Johan Ennoble Adielsson Erik 0 14,9aK 20001 6 1553 C 6 9 5 107 9 B
4 Ultradidact F. Takter Johnny 0 13,0aK d1324 7 1534 C 9 3 2 309 6
9 Zidane Boshoeve (NL) Untersteiner Peter 0 14,6aM 20432 8 1486 D 8 6 4 192 7 Hd
2 Zorro Photo* Verbeeck Joseph 0 12,7aK 24153 9 1456 D 3 32 17 43 3
8 Nose Out Ohlsson Ulf 0 11,8aK 50503 10 1439 D 10 1 1 615 10 S
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 11,5aK 11152 1 2030 A 1 80 55 25 1
10 Alvena Pampas Lennartsson Per 0 11,7aK 12d31 2 1673 C 4 12 9 159 2 S
6 Vincent du Ling (FR) Kontio Jorma 0 12,7aK 10103 3 1637 C 5 6 5 91 4 S
4 Leonas Yannic Goop Björn 0 12,9aK 40155 4 1572 C 2 16 11 61 3 Å
9 Oracle (DK) Kihlström Örjan 0 11,9aK 64040 5 1562 C 3 14 10 47 8 S
2 Jaguar Ruda Svanstedt Åke 0 12,5aK 32001 6 1552 C 7 5 4 197 5 Ax
1 Slevin Kelevra (FR) Adielsson Erik 0 14,1aM d4044 7 1493 D 8 1 1 276 10 B
7 GöstaVille Håleryd Untersteiner Peter 0 14,4aK 50231 8 1413 D 9 1 1 373 6 Hd
5 Capello Bob Takter Johnny 0 14,4aM 50035 9 1411 D 10 1 1 283 9 Hd
3 Zakeus Ohlsson Ulf 0 14,7aM 2d340 10 1410 D 6 5 4 60 7 B
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Joke Face Kolgjini Lutfi 0 10,9aK d1113 1 1894 A 1 61 33 47 2
4 Nonstop (US) Kihlström Örjan 0 12,3aK 30251 2 1670 C 3 22 12 51 8 Ro
1 Cash is Fun Zaz Kontio Jorma 0 16,9aM 11511 3 1667 C 2 49 27 33 3 S
8 Dileva Käll Norman Peter G 0 13,3aM 21212 4 1631 C 4 20 11 43 1 S
7 Propeller Goop Björn 0 14,8aM 1101d 5 1538 C 5 16 9 76 5 Hd
5 Igloo Skift Lennartsson Per 0 14,4aM 06151 6 1521 D 7 4 3 251 7 S
2 Lanzelot Eson Haugstad Kenneth 0 13,6aK 13425 7 1502 D 8 2 1 269 6 Hd
6 Caddie Eagle Jansson Torbjörn 0 14,6aM 42433 8 1467 D 6 6 3 125 4 S
3 Lemon Drop Kid Persson Fredrik 0 13,7aK 04105 9 1445 D 9 1 1 277 9 Kr
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar