FRI FRÅN REKLAM

måndag 19 juli 2010

V65 Eskilatuna 2010-07-20 Rankning o Spelförslag

V65 Eskilstuna 2010-07-20, Oms V65: 2010-07-19, 19:22, 30 231 kr, VIKT: ts

-< Avd 1, V65-1, Lopp 5, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Intoxicated (FR) Kihlström Örjan 0 11,4aK 41102 1 1916 A 2 29 17 999 3  Å a

8 Bob Hope (FI) Kontio Jorma 0 13,1aK k3211 2 1643 A 4 22 13 230 1  S

10 Knockout Rose Adielsson Erik 0 13,0aK 50625 3 1344 C 8 4 2 999 7  S

2 Giant Superman Larsson Fredrik B 0 10,4aK 15551 4 1308 C 6 18 11 65 2  S

3 Timetosaygoodbye Goop Björn 0 11,5aK 3206d 5 1291 C 3 28 16 153 5  S

6 Staro Cold Carat Bergh Robert 0 13,2aL 30510 6 1267 C 7 4 3 230 4  B

9 Acclaim Eriksson Håkan 0 11,5aK 00500 7 1154 D 1 33 20 17 9 

1 Jodas Julia Lennartsson Per 0 11,7aK dk056 8 1131 D 5 22 13 46 8  S

7 Laritz Supergoal Sundberg Hans-Owe 0 11,0aK 55144 9 1118 D 9 3 2 460 6  S

4 Toy Ball Wallin Kjell 0 12,4aK 00504 10 976 D 10 2 2 70 10 

-< Avd 2, V65-2, Lopp 6, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Vincent du Ling (FR) Goop Björn 0 12,7aK 01310 1 1929 A 1 42 29 476 1  S a

10 Global Light Kihlström Örjan 0 13,8aK 30001 2 1556 B 6 6 4 476 6  S b

5 Hold'em No Limit Kontio Jorma 0 13,8aK 00001 3 1543 B 7 6 4 999 11  G b

2 No More Headache Jansson Torbjörn 0 14,8aM 40121 4 1512 B 2 39 26 23 2  S b

12 Milliondollarbaby Olsson Daniel 0 12,9aK 12k65 5 1510 B 5 7 5 50 5  J

7 Veloz Wallin Tony 0 15,1aM 23414 6 1497 B 4 9 6 136 4 

1 Jeans Broline Lennartsson Per 0 13,3aK 04620 7 1472 B 3 20 14 476 8  S

6 Kevin Palema Widell Kaj 0 15,1aK 11364 8 1304 C 11 2 2 317 3  Ro

3 Mamoros Tapper Wallin Kjell 0 13,9aK 10605 9 1146 D 10 3 3 28 7 

4 Ingas Hurricane Tillman Jennifer 0 14,3aM d42dd 10 1133 D 8 5 4 136 12  Mp

8 Muscles di Vine (US) Oscarsson Jim 0 13,8aK 24056 11 1050 D 12 1 1 999 10 

9 Morik Carlson Lars D 0 15,6aM 73432 12 1002 D 9 4 3 238 9 

-< Avd 3, V65-3, Lopp 7, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 To be Sir Skoglund Jan 20 14,5L 21341 1 1409 A 6 13 9 62 2  S a

3 Trotteur Bergh Robert 0 14,9M d1042 2 1386 B 1 37 24 218 3  B b

2 Hobbe Skift Lennartsson Per 0 15,0M dd41d 3 1329 B 4 20 13 31 6  S b

7 Latitud Widell Kaj 20 13,4K 13610 4 1306 B 3 21 14 145 4  Rä b

6 Nellie Vingboons Fromell Per 20 14,4M 31210 5 1233 C 2 27 18 18 1  Ö

1 Rambo Lambo Adielsson Erik 0 15,7M 00704 6 1154 C 7 9 6 290 9  S

4 Stair Dance (US) Goop Björn 0 15,2L 01605 7 1123 C 5 17 12 999 5  Å

5 Simb Frizz Frick Kajsa 20 15,0L 07425 8 981 D 8 3 2 174 8  S

8 Poppes Fighter Brandt Kjell 20 15,1M 43038 9 866 D 9 2 1 290 7  S

-< Avd 4, V65-4, Lopp 8, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Monster Drive Kihlström Örjan 0 12,8aK 10124 1 1844 A 2 15 11 272 1  S a

8 Kejsare Play (IT) Pettersson Tomas 0 13,0aK 11301 2 1611 B 11 2 2 77 3  Bs

4 Bart Sjöhammar (FI) Adielsson Erik 0 13,1aK 15dd1 3 1587 B 1 57 41 68 4  S

1 Taifun* (AT) Kontio Jorma 0 12,6aK 501k2 4 1530 B 6 8 6 272 5  Mp

9 Macho Gossip Eriksson Håkan 0 12,8aK 50621 5 1488 B 5 12 9 272 11 

3 Effe Roc Lennartsson Per 0 13,0aK 42333 6 1388 C 4 12 9 999 10  S

10 Space Hoss (FI) Goop Björn 0 14,1aM 40k10 7 1373 C 3 13 10 999 2  Å

12 Sundbo Lava Jansson Torbjörn 0 12,3aK d1100 8 1309 D 10 2 2 999 7  H

5 First Fabery Olsson Daniel 0 14,0aK 06613 9 1309 D 12 2 2 999 8  S

11 A Step Further Melander Marcus M 0 13,2aK 65361 10 1294 D 7 4 3 13 6  S

2 Sandro Mustang Widell Kaj 0 13,8aK 12004 11 1235 D 8 4 3 181 9  G

7 Jobie Lucky Eriksson Sören 0 13,8aK 01d30 12 973 D 9 3 3 136 12  Bs

-< Avd 5, V65-5, Lopp 9, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Vanessa du Ling (FR) Kontio Jorma 0 13,4aM 11312 1 2013 A 2 30 21 999 1  S a

2 Calamara Donna Kihlström Örjan 0 11,9aK 24241 2 1852 A 3 29 20 68 3  S a

7 Ibiza Broline Lennartsson Per 0 12,7aM 1d011 3 1848 A 1 54 38 14 4  S a

5 Najad Lavec Bergh Robert 0 13,3aK 55020 4 1480 B 8 2 1 999 11  B

11 Bachelores Dream Eriksson Sören 0 12,5aK 54150 5 1445 C 9 1 1 999 5  Bs

10 Dear Jackie Sundberg Hans-Owe 0 13,6aK 33100 6 1416 C 7 3 2 616 6  S

9 Miss Sixty Goop Björn 0 13,1aM 22224 7 1346 C 5 6 4 102 2  Å

6 Caddie Dream Adielsson Erik 0 12,7aM 54340 8 1314 D 4 7 5 616 7  S

1 Mellby Smaragd Untersteiner Johan 0 13,4aK 26640 9 1311 D 6 5 4 308 10  S

4 Carmenere Jansson Torbjörn 0 12,9aK 0d404 10 1128 D 11 1 1 999 12  S

12 Västerbo Prepare Sjöström Claes 0 13,7aM 06k00 11 966 D 12 1 0 44 8 

8 Alma Ruda Olsson Daniel 0 15,2aM 03052 12 918 D 10 1 1 999 9  B

-< Avd 6, V65-6, Lopp 10, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Zyrano Boko Kihlström Örjan 0 11,8aK 44236 1 1656 A 4 18 11 58 2  S a

6 Alvena Pampas Lennartsson Per 0 11,7aK 0312d 2 1602 A 1 29 18 136 5  S a

3 Marc Burgerheide* (D Pools Ruud 0 12,7aM 11101 3 1572 A 3 24 15 999 6  a

1 Oracle (DK) Melander Stefan 0 11,9aK 52640 4 1410 B 2 28 18 16 3  S

11 Copy Tooma (US) Goop Björn 0 11,5aK 53044 5 1405 B 7 4 3 40 9  S

2 Windshear Kontio Jorma 0 13,2aK 01520 6 1294 C 10 2 2 999 8  S

9 Keso Söderberg Lars-Göran 0 14,2aM 01200 7 1230 D 9 2 2 999 10  B

10 Juggle Face Olsson Daniel 0 12,4aK 11d00 8 1188 D 5 12 8 326 4  J

4 Russell Hill (US) Redén Daniel 0 10,7aaK d0133 9 1107 D 8 4 2 136 7  S

7 Victor L.H. Wallin Tony 0 12,3aM 65000 10 973 D 6 4 3 326 11  Ax

STRUKNA: 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar