FRI FRÅN REKLAM
torsdag 8 juli 2010
Rankning V75 Halmstad 2010-07-10
Kommer att skriva mer på Fredakväll
V75 Halmstad 2010-07-10, Oms V75: 2010-07-08, 17:11, 3 891 692 kr, VIKT: ts
-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Stoeliten, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Skully Gully* (US) Adielsson Erik 0 10,2aK 113d3 1 1744 A 1 76 42 43 1 S a
5 Swept To Victory (US Kihlström Örjan 0 11,2aK 02012 2 1683 A 2 33 18 87 4 S a
8 Bring Me Luck U.S. ( Persson Stefan 0 11,4aK 50113 3 1637 A 3 14 8 68 2 a
2 Hoity Toity Face Karlsson Jenny J 0 11,8aK d2350 4 1594 A 4 13 8 46 7 J a
6 Nursery Rhyme Svanstedt Åke 0 12,0aK 61101 5 1433 B 5 13 8 32 5 Ax
4 Caddie Dream Goop Björn 0 12,7aM 45434 6 1381 C 6 8 5 398 8 S
12 Flea Southwind Lennartsson Per 0 11,5aK 34115 7 1339 C 10 2 1 999 3 S
9 Calamara Donna Untersteiner Johan 0 12,3aK 62424 8 1191 D 7 8 4 230 6 S
10 Shakira Trot Forsgren Lennart 0 12,0aK 53323 9 1187 D 11 1 1 109 9 Ax
3 Staro America Söderkvist Stefan 0 11,9aK 14465 10 1179 D 9 4 2 313 11
11 Fancy Vacation (US) Jansson Torbjörn 0 11,5aaK 04620 11 1038 D 12 1 1 999 10 S
7 Carmen Launcher Untersteiner Peter 0 12,3aK 35dd2 12 1013 D 8 4 3 243 12
-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Brons, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Cantab Hall D.E.* (D Goop Björn 0 13,5M d1d41 1 1667 A 2 41 23 36 9 a
1 Hotnight Crash Takter Johnny 0 14,4M 11316 2 1517 A 3 26 15 80 3 J a
7 Pinepower Rose Jansson Torbjörn 0 15,8M 30112 3 1511 A 1 58 32 16 1 Mp a
10 Mountain Man Svanstedt Åke 0 17,7M 1d300 4 1328 C 4 12 7 999 2 Ax
8 Nightbreed Untersteiner Johan 0 14,7M 44022 5 1281 C 9 5 3 999 5 S
5 Mellby Smaragd Kihlström Örjan 0 14,4K 02664 6 1238 C 8 5 3 190 12 S
11 Verdi Boko Adielsson Erik 0 15,3M 66013 7 1218 C 7 5 3 174 10
6 Voodoo Hornline Lennartsson Per 0 15,0M 30320 8 1208 C 5 8 5 349 8 Ax
12 Capello Bob Söderkvist Stefan 0 15,0M 12d50 9 1115 D 10 4 2 349 4
4 Defi's Hope Zackrisson Tommy 0 15,0M 20164 10 1105 D 12 2 2 299 7 J
3 Vanmaker Limburgia ( Haugstad Kenneth 0 14,4M 52d24 11 1092 D 11 4 2 524 11
9 El Guerrouj Ingves Peter 0 14,4M 2d202 12 1080 D 6 5 3 349 6
-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Commander Crowe Ingves Peter 0 10,1aK 11143 1 1726 A 1 80 51 14 1 a
10 Earl Tilly Svanstedt Åke 0 11,0aK 01135 2 1413 B 4 8 5 372 4 Ax
8 Rutger Raket Lennartsson Per 0 12,2aK 121d3 3 1385 B 5 7 5 372 9 Ax
2 Garland Kronos* (IT) Kolgjini Lutfi 0 11,2aK 30403 4 1358 B 2 24 16 62 8 J
5 Surtees Hanover (US) Kihlström Örjan 0 11,3aaK 00220 5 1352 B 3 8 6 558 11 S
7 Magic Sisa* (DK) Takter Johnny 0 11,6aK 62d31 6 1307 C 8 4 3 318 5
3 Infatti November (IT Adielsson Erik 0 12,7aM 22203 7 1271 C 7 7 5 159 3 S
11 Spring Ray Goop Björn 0 11,3aK 25k03 8 1196 D 11 2 1 558 7
1 Debbie Brodda Jansson Torbjörn 0 10,8aM 33260 9 1170 D 6 7 5 82 2 S
12 Go on Pale Söderkvist Stefan 0 11,8aM 46035 10 1139 D 12 1 1 446 6
9 Timetosaygoodbye Larsson Fredrik B 0 11,5aK 23206 11 1119 D 10 2 2 202 10 S
4 Golden Haro Svensson Johan 0 11,3aK 03204 12 1118 D 9 2 2 999 12
-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass II, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Mils You Love (DK) Goop Björn 0 14,9aK 33410 1 1865 A 2 54 24 51 6 S a
3 Havbergs Gidde Lugauer Conrad 0 14,6K 6d11d 2 1846 A 1 55 24 57 4 J a
10 Smell the Victory Takter Johnny 0 13,1aK 22101 3 1729 A 3 32 14 56 2 Å a
2 Jullex Dante Zackrisson Tommy 0 14,8aK 53512 4 1614 B 4 20 9 168 5 Kr
6 Peace Photo Adielsson Erik 0 14,7aK d151d 5 1586 B 6 12 5 28 10
7 Bill Balance Ingves Peter 0 16,4aK 16111 6 1473 C 5 16 7 136 1
12 Cal Win Kihlström Örjan 0 14,3aK 40330 7 1470 C 9 7 3 196 12 S
9 Äskerödolov Untersteiner Peter 0 15,0aM 2d101 8 1197 D 8 8 4 126 7
1 Badly Drawn Boy Landén Stefan 0 14,2aK 13020 9 1191 D 7 8 4 442 11
11 Lipton Sandkvist Joakim 0 16,0aM 1002d 10 1144 D 12 2 1 252 8
8 Pion Launcher Söderström Carlos 0 15,5aK 61512 11 1105 D 11 2 1 999 3 Å
4 Royal Viking Karlsson Inge N 0 15,0aK 30225 12 1095 D 10 6 3 392 9 Kr
-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Olivia Lavec Ingves Peter 0 16,2M 30111 1 2210 A 1 75 40 36 2 a
14 Senorita Rosita Svensson Johan 20 15,3L 05133 2 1565 A 4 12 7 232 5
4 Borga Brunett Svanstedt Anders 0 15,1M 11653 3 1508 B 2 26 14 116 3 Ax
12 My Lindy Star Sandkvist Joakim 20 15,0M d4040 4 1491 B 5 9 5 87 15
10 Hippie Queen Untersteiner Johan 0 16,2K 10020 5 1334 C 7 6 3 696 7 S
8 Conrads Unn Hansen Jan 0 16,5M 41034 6 1302 C 13 2 1 174 6 Mp
5 Zassa T.H. Johansson Pernilla T 0 16,2M 31614 7 1250 C 8 5 3 87 4 F
11 Rania Swahn Sarah 20 14,7M 2d033 8 1239 C 3 24 13 69 1 Ax
15 Dusty Girl Rönning Anna 20 14,2M dd344 9 1219 D 14 1 1 348 8 S
1 Midnight la Marc (DK Haugstad Kenneth 0 17,5M 02360 10 1219 D 9 5 3 51 10 Kr
6 Alien Stargazer Andersson Peter M 0 15,6M 03002 11 1208 D 12 3 2 696 14 Åm
9 Tax Free B.S. Tillman Jennifer 0 17,4M 5dd10 12 1138 D 6 6 4 154 9 G
13 Regina One Nilsson Frank 20 15,6M 00105 13 1106 D 15 1 1 999 11 G
2 Belinda Romsås Karlsson Magnus S 0 16,5M 65425 14 1100 D 11 4 2 696 13 Ax
7 Alice Håleryd Norman Peter G 0 15,5K 2d054 15 1039 D 10 4 2 116 12 S
-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Klass I, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Lexington Ås (US) Svanstedt Åke 0 15,2K 12130 1 1667 A 2 41 21 255 1 Ax a
6 Vincent du Ling (FR) Goop Björn 0 15,3M 00131 2 1427 B 1 50 26 73 2 S b
10 Örbäckens Molle Svensson Claes 0 15,4M 34213 3 1372 C 7 10 5 60 10 Mp c
5 Nostro Value Lönn Christer 0 14,4M 56513 4 1369 C 4 13 7 408 6 c
2 Delvin Gold Nordström Per 0 15,3L 31503 5 1331 C 3 28 15 999 4 J c
3 Yoggi Hornline Lövgren Joakim 0 15,7L 524d1 6 1311 C 6 10 6 140 9 J c
12 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 0 15,2M d1d10 7 1308 C 10 6 3 255 3 J c
4 Vip Star Andersson Mikael J 0 15,3M 42233 8 1301 C 11 4 2 817 12 Ax
11 Wiss Rambo Untersteiner Peter 0 16,2L 10231 9 1241 C 12 2 1 584 8
9 Propeller Söderkvist Stefan 0 15,0M 22110 10 1237 C 9 7 4 170 7 c
1 Zombrero Son Kihlström Örjan 0 15,7M 01514 11 1228 D 8 7 4 255 11
8 Hobbe Skift Lennartsson Per 0 15,0M 1dd41 12 1222 D 5 13 7 15 5 S
-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Silver, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Caddie Comet Goop Björn 0 11,9aK 11231 1 1823 A 1 51 22 52 1 S a
3 Conrads Garland Svanstedt Åke 0 12,3aK 14113 2 1790 A 2 51 22 60 3 Ax a
2 Hardy Ribb Adielsson Erik 0 12,3aK 03133 3 1510 B 4 24 10 147 4 J b
7 Chimall T.T. Persson Fredrik 0 12,2aK d2113 4 1446 C 3 50 21 39 2 Kr c
5 Dresscode Takter Johnny 0 12,4aK 11405 5 1403 C 7 8 4 132 5
6 Persos Seaman Sjunnesson Jörgen 0 12,1aK 14d60 6 1369 C 9 7 3 259 12
4 Roberto Söderkvist Stefan 0 11,5aK 20333 7 1364 C 6 9 4 110 7
11 Catch the Flax Kihlström Örjan 0 12,1aK 02d24 8 1303 D 8 8 4 124 10
8 Santana Ås Horpestad Tom 0 11,0aK 53513 9 1291 D 10 3 1 247 9 År d
12 Manhattan Sassy Uhrberg Thomas 0 12,7aM 31210 10 1223 D 12 2 1 108 8
9 M.T.Cherokee* Lennartsson Per 0 12,0aK 42222 11 1200 D 5 13 6 141 6 Ax
10 Smash Express Untersteiner Peter 0 11,8aK 02522 12 1142 D 11 3 1 113 11 Å
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar