V75 Boden 2010-06-19, Oms V75: 2010-06-15, 19:44, 323 510 kr, VIKT: ts
-< Avd 1, V75-1, Lopp 8, Silver, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Leonas Yeti Adielsson Erik 0 14,7M 103d3 1 1902 A 1 67 36 15 4 B
5 Fraternity Party* (U Kihlström Örjan 0 16,1M 30156 2 1664 A 2 28 16 999
10 Versace Boko Kontio Jorma 0 14,9K 02143 3 1494 A 4 17 10 148 5 S
2 Bellini Lundberg Petter 0 14,3M 20201 4 1384 B 3 26 14 999 1
7 Ludvig Palema Lindqvist Ove A 0 14,0K 41532 5 1271 C 6 8 5 74 2 U
9 Västerbo World Melander Micael 0 14,6K 04000 6 1263 C 7 5 3 148 8 U
1 Stolen Identity (US) Ohlsson Ulf 0 15,7K 05340 7 1248 C 5 9 5 148 6 S
12 M.T.Cheyenne Alsén Olle 0 15,5M 1d507 8 1221 C 12 3 2 148 7 G
11 Martin L.Sisu Goop Björn 0 14,9M k0005 9 1177 C 10 4 2 148 9 S
8 Real Ås (US) Östman John 0 14,9M 04050 10 940 D 11 3 2 148 10
6 Thuram Takter Johnny 0 15,4M 00dd4 11 851 D 9 4 2 148 11 Ös
4 Breezy Broline Sjöström Dick 0 13,6K 0d00d 12 657 D 8 5 3 999 12 U
-< Avd 2, V75-2, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Global Jewel Goop Björn 20 15,0M 15d14 1 1922 A 1 74 42 33 1 S
5 Nelli Zoot Östman John 0 16,2M 61123 2 1520 A 4 17 10 66 3
2 Casandra Bishop Adielsson Erik 0 17,0M 1106d 3 1480 B 7 6 3 999 8
3 Lira Launcher Kihlström Örjan 0 16,7K 52102 4 1469 B 2 22 13 999 6
9 Your Dreamgirl Westholm Jörgen 20 16,4L 22000 5 1307 C 3 18 10 50 2 Ro
10 Royal Sensation Svanstedt Åke 20 15,3M 26330 6 1277 C 6 6 4 66 11 B
6 Cathrine Sisu Kontio Jorma 0 15,4M 61700 7 1274 C 8 5 3 100 13
4 Grace Marion P.H. Nygren Patrik 0 15,8M 15200 8 1265 C 10 3 2 999 10Sä
11 Michelle Perry Ohlsson Ulf 20 15,8M 20031 9 1264 C 9 4 2 100 5
8 La Bonne Takter Johnny 20 15,4M 15353 10 1248 C 5 7 4 100 7 Sä
13 Alma Ruda Bergh Robert 20 16,0M 20030 11 1230 C 14 2 1 999 15 B
15 Chiara Sisu Melander Micael 20 14,6M 02522 12 1155 D 13 2 1 999 9
1 Piccolina Osterling Susanne H 0 15,8M 410d6 13 1115 D 11 3 2 999 14 Sä
12 Simb Kendal Lindqvist Ove A 20 17,2M 30120 14 1000 D 12 3 2 100 4 U
14 Avoine Olofsson Hanna 20 16,8M 67100 15 897 D 15 2 1 200 12
-< Avd 3, V75-3, Lopp 10, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Torvald Palema Svanstedt Åke 0 9,7aK 15121 1 1753 A 1 81 48 10 1 Ax
6 Yield Boko Kontio Jorma 0 13,0aM 01131 2 1627 A 4 17 10 999 2 S
4 Speedy Gold Östman John 0 10,2aK 41101 3 1448 B 7 6 4 999 8 H
8 Annicka Westholm Jörgen 0 11,5aK 1d21d 4 1413 C 8 5 3 999 7 Ro
2 Marshland Kihlström Örjan 0 10,9aK 31422 5 1387 C 3 18 11 999 3 S
5 Garland Kronos*(IT) Takter Johnny 0 11,2aK 11304 6 1352 C 2 18 11 999 4 J
10 Global Investment Goop Björn 0 11,5aK 01103 7 1260 D 6 6 4 999 5 Å
7 Bobtail Adielsson Erik 0 11,9aK 2142d 8 1226 D 5 7 4 999 6 S
9 S.J.'s Photocopy Ohlsson Ulf 0 11,4aK 02130 9 1150 D 10 4 3 280 9 S
3 Clear Sign Lindqvist Ove A 0 12,3aK 13260 10 1049 D 9 4 3 840 10 Ax
-< Avd 4, V75-4, Lopp 11, Klass II, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Erik på Näver Adielsson Erik 0 15,1M 2223d 1 1772 A 2 38 21 104 4 Ro
9 Molly McGuire Bergh Robert 0 15,9M 1d140 2 1658 B 9 5 3 26 7 B
12 Ginala Nygren Patrik 0 16,4M 01121 3 1657 B 1 57 33 999 1
5 Middle Man Goop Björn 0 15,3M 35125 4 1618 B 6 6 4 999 6 U
4 Important Face Ohlsson Ulf 0 15,5M 31553 5 1556 B 8 6 3 999 9
3 Monemill Lindqvist Ove A 0 16,6M 21215 6 1544 C 4 17 10 999 2 Sk
8 Calvados Crane Eriksson Peter 0 16,5L 51140 7 1496 C 3 18 11 17 11 Bs
11 Appel Olofsson Hanna 0 15,9K 10122 8 1420 C 12 3 2 999 3
6 Sigge P.H. Lundberg Petter 0 15,4M 10362 9 1409 C 7 6 4 104 12
7 Charli Southwind Östman John 0 15,8M 01313 10 1391 D 10 5 3 999 5
2 Chilly Willy (FI) Kontio Jorma 0 16,9M 32104 11 1326 D 5 8 5 104 10
10 Greve Rico Söderholm Krister 0 16,8K 01123 12 1106 D 11 3 2 999 8 U
-< Avd 5, V75-5, Lopp 12, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Rapp Elden Adielsson Erik 0 26,0M 31d35 1 1739 A 2 38 16 32 1 H
9 Bleke Kongen (NO) Kihlström Örjan 0 24,9K 31322 2 1653 A 3 35 15 999 4 Sä
7 Ulvsås Elvis Bergh Robert 0 26,3K 10160 3 1561 A 4 34 15 999 3 B
2 Feseth Nils* (NO) Kontio Jorma 0 27,0M 10d10 4 1539 A 6 9 4 999 6 H
6 Farmfurir Gustafsson Per 0 24,7M 62261 5 1533 A 1 47 20 999 2 Sk
15 Stamping Landgren Bo 40 23,2K 3d013 6 1344 C 5 14 6 32 5 Bs
8 Vauhtelin Lento* (FI Alapekkala Kari 0 26,2M 47422 7 1281 C 9 7 3 999 11
10 Tordivel* (NO) Östman John 0 26,4K 13k44 8 1220 C 12 4 2 999 7
5 Silkefaks (NO) Ohlsson Ulf 0 25,6M 51744 9 1211 D 7 8 4 999 10 H
14 Eldprins* (NO) Osterling Susanne H 20 25,4M 62010 10 1186 D 14 4 2 999 9 Sä
12 Hulte Tilda Svanstedt Åke 20 25,2M 06342 11 1175 D 13 4 2 16 14 H
13 Gejser Melander Gunnar 20 22,9K 45020 12 1083 D 15 3 2 999 13 D
3 Oppegards Pilen* (NO Söderholm Krister 0 27,1K 00614 13 1074 D 11 5 2 999 12 H
1 Änga Trollet Lundberg Petter 0 26,6M 02300 14 1059 D 8 8 4 999 15 Sk
11 Kjölstad Spik* (NO) Lindqvist Ove A 20 23,5K 21207 15 1039 D 10 5 2 999 8
-< Avd 6, V75-6, Lopp 13, Klass I, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Swift Triumph Svanstedt Åke 0 15,8M 11115 1 1573 A 1 43 19 36 2
2 Manna Kihlström Örjan 0 15,7M 70130 2 1438 B 3 40 18 999 10 S
4 Livi Destiny (EE) Nygren Patrik 0 16,1M d1161 3 1325 C 2 42 19 999 1 U
8 Tini Wini Pellini Kontio Jorma 0 15,6M 01110 4 1305 C 4 34 15 999 3
10 Helge Palema Adielsson Erik 0 15,6K 5342d 5 1297 C 8 9 4 24 7 Sk
11 Ted Blågul Bergh Robert 0 14,7M 013d0 6 1285 C 9 8 4 999 6 B
7 Baron Sund Ohlsson Ulf 0 16,2L 4341d 7 1221 C 11 7 3 999 11
3 Midnight Serenade (F Lindqvist Ove A 0 16,1M 11024 8 1205 C 7 9 4 999 4 Sä
1 Destiny's Girl Takter Johnny 0 15,8M 31d00 9 1190 C 5 9 4 36 8 B
6 Alfonso Bob Lundberg Petter 0 16,1L 23146 10 1185 C 6 9 4 999 9 Sk
9 Crusetta Goop Björn 0 16,1M 41105 11 1171 D 10 7 3 36 5 Ös
5 Invested Love Åkerlund Martin 0 15,4K 02334 12 1118 D 12 7 3 999 12 D
-< Avd 7, V75-7, Lopp 14, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Monster Drive Kihlström Örjan 0 12,8aK 26101 1 1930 A 1 67 35 94 3 S
4 Speed Demon Love Goop Björn 0 12,7aK 43321 2 1505 B 6 10 5 81 6
11 Simb Robitaille Osterling Susanne H 0 12,9aK 14113 3 1484 B 4 17 9 52 2 Sä
6 Lex Madonna* (FI) Kontio Jorma 0 13,0aK d1324 4 1420 B 3 20 11 109 9
7 Clicquots Sun Rose Melander Micael 0 12,4aK 52151 5 1385 B 2 23 12 111 4 D
2 O.J.'s Nasdaq Bergh Robert 0 13,7aK 01604 6 1335 C 9 7 4 635 12 B
5 Exceptional Kemp Takter Johnny 0 13,3aK 30001 7 1271 C 5 15 8 64 7 B
12 Caballion Larsson Fredrik B 0 14,6aK 1d2d0 8 1192 D 7 8 4 50 1 S
3 Mr Meatball Jonsson Mats 0 13,0aK 01524 9 1164 D 8 7 4 83 10 B
8 The Nobel Cape Nilsson Roger 0 13,4aK 27d21 10 1129 D 11 4 3 153 8
1 Baron G.L. Eriksson Jens 0 12,9aK 10403 11 1039 D 10 5 3 999 11 Sk
10 Gims Madde Lindqvist Ove A 0 13,1aK 1500d 12 910 D 12 3 2 103 5 B
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar